| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 普兰店开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 06:03 | 大连 | 07:09 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:13 | 大连 | 07:42 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 07:10 | 大连 | 08:50 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 08:02 | 大连 | 09:08 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 08:06 | 通辽 | 18:09 | 714 | 57 | - | 116 | 178 |
| 6 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 09:05 | 满洲里 | 10:04 ② | 1803 | 184 | - | 355 | 560 |
| 7 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 09:05 | 大连 | 10:11 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 8 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 09:15 | 漠河 | 20:14 ② | 2106 | 116 | - | 247 | 399 |
| 9 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 09:21 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1585 | 168 | - | 322 | 506 |
| 10 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:25 | 大连 | 10:33 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 11 | K7338 | 快速列车 | 营口 | 09:39 | 大连 | 10:50 | 78 | 7 | - | - | - |
| 12 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 09:52 | 大连 | 11:00 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 10:29 | 大连 | 11:35 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 14 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 10:31 | 沈阳北 | 14:39 | 322 | 51 | - | - | - |
| 15 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 10:41 | 丹东 | 19:18 | 517 | 42 | 69 | 88 | - |
| 16 | K7559 | 空调快速 | 大连 | 11:14 | 瓦房店 | 11:37 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 17 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 11:14 | 郑州 | 15:25 ② | 1883 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 11:25 | 图们 | 09:10 ② | 1166 | 85 | - | 171 | 266 |
| 19 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:43 | 大连 | 12:42 | 78 | 13 | - | - | - |
| 20 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 11:54 | 大连 | 12:55 | 78 | 7 | 12 | - | - |
| 21 | K7560 | 空调快速 | 瓦房店 | 13:01 | 大连 | 14:19 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 22 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 13:17 | 大连 | 14:31 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 23 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 13:19 | 牡丹江 | 06:52 ② | 1223 | 136 | - | 263 | 411 |
| 24 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 13:29 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1223 | 76 | - | 164 | 262 |
| 25 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 14:21 | 沈阳北 | 18:43 | 322 | 51 | - | - | - |
| 26 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 14:32 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 1103 | 70 | - | 153 | 244 |
| 27 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 14:43 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1509 | 90 | - | 194 | 312 |
| 28 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:52 | 汉口 | 17:17 ② | 2166 | 242 | - | 438 | 671 |
| 29 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 15:03 | 山海关 | 22:15 | 550 | 44 | 72 | - | - |
| 30 | K7337 | 快速列车 | 大连 | 17:11 | 营口 | 20:06 | 184 | 16 | - | - | - |
| 31 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 17:25 | 通化 | 06:31 ② | 792 | 61 | - | 125 | 192 |
| 32 | K929 | 空调快速 | 大连 | 17:37 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1375 | 170 | - | 309 | 472 |
| 33 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 17:37 | 大连 | 18:43 | 78 | 7 | 12 | 71 | - |
| 34 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 17:48 | 大连 | 18:57 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 35 | K549 | 空调快速 | 大连 | 18:06 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 1078 | 140 | - | 257 | 390 |
| 36 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 18:12 | 大连 | 19:22 | 78 | 7 | - | - | - |
| 37 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 18:15 | 大连 | 19:20 | 78 | 13 | - | 109 | - |
| 38 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 18:54 | 北京 | 05:26 ② | 988 | 130 | - | 239 | 365 |
| 39 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 19:03 | 大连 | 20:08 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 40 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:16 | 大连 | 20:32 | 78 | 11 | - | 103 | 156 |
| 41 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:33 | 大连 | 20:44 | 78 | 13 | - | - | - |
| 42 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 19:49 | 延吉 | 12:33 ② | 1099 | 140 | - | 257 | 390 |
| 43 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 20:00 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 1038 | 78 | - | 156 | 242 |
| 44 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 20:28 | 吉林西 | 08:52 ② | 756 | 59 | - | 121 | 184 |
| 45 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 21:22 | 凌源 | 13:01 ② | 777 | 59 | - | 121 | 184 |
| 46 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 22:11 | 齐齐哈尔 | 14:37 ② | 1078 | 68 | - | 149 | 238 |
| 47 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 02:08 | 大连 | 03:14 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 48 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 03:30 | 金州 | 04:01 | 45 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 49 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 04:05 | 大连 | 05:12 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 50 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 04:16 | 大连 | 05:23 | 78 | 11 | - | 103 | 156 |
| 51 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 04:27 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 52 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 04:39 | 大连 | 05:42 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 53 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 04:45 | 大连 | 05:51 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 54 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:58 | 大连 | 06:08 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 55 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 05:53 | 大连 | 06:58 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。