| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 盘锦北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 06:18 | 北京 | 13:40 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 2 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 07:23 | 上海 | 21:11 | 1870 | 579 | 695 | - | - |
| 3 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:10 | 广州东 | 12:45 ② | 2857 | 296 | - | 536 | 825 |
| 4 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 08:19 | 北京 | 12:18 | 549 | 170 | 204 | - | - |
| 5 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 08:26 | 沈阳北 | 10:10 | 154 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | D14 | 动车组 | 沈阳北 | 09:28 | 北京 | 13:23 | 549 | 170 | 204 | - | - |
| 7 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 09:41 | 天津西 | 14:14 | 545 | 168 | 203 | - | - |
| 8 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:45 | 长春 | 17:15 | 454 | 65 | - | 123 | 183 |
| 9 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:28 | 北京 | 17:26 | 549 | 170 | 204 | - | - |
| 10 | D19 | 动车组 | 北京 | 13:57 | 沈阳北 | 14:59 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 11 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 14:33 | 北京 | 18:31 | 549 | 170 | 204 | - | - |
| 12 | D9 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 沈阳北 | 18:22 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 13 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 17:33 | 郑州 | 15:25 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 14 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 18:01 | 上海 | 19:13 ② | 1860 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 18:05 | 沈阳北 | 19:02 | 154 | 47 | 58 | - | - |
| 16 | D22 | 动车组 | 长春 | 18:44 | 北京 | 22:30 | 549 | 170 | 204 | - | - |
| 17 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:09 | 石家庄 | 07:25 ② | 954 | 110 | - | 216 | 337 |
| 18 | K429 | 空调快速 | 北京 | 19:33 | 通化 | 06:24 ② | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 19 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:55 | 福州 | 05:49 ③ | 2604 | 276 | - | 499 | 770 |
| 20 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 20:53 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 21 | D7 | 动车组 | 北京 | 21:45 | 沈阳北 | 22:44 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 22 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 21:47 | 沈阳北 | 22:43 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 23 | D1 | 动车组 | 北京 | 22:06 | 沈阳北 | 23:05 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 24 | D3 | 动车组 | 北京 | 22:19 | 沈阳北 | 23:16 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 25 | K215 | 空调快速 | 北京 | 22:48 | 图们 | 14:43 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 26 | D13 | 动车组 | 北京 | 22:54 | 沈阳 | 23:52 | 154 | 48 | 57 | - | - |
| 27 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 00:14 | 哈尔滨 | 09:23 | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 28 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 01:40 | 长春 | 06:47 | 454 | 65 | - | 123 | 183 |
| 29 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 02:17 | 广州 | 09:35 ② | 2939 | 302 | - | 545 | 841 |
| 30 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 04:44 | 郑州 | 22:16 | 1334 | 165 | - | 301 | 458 |
| 31 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:15 | 天津 | 13:12 | 535 | 67 | - | 134 | 206 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。