| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 盘锦开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K95 | 空调快速 | 北京 | 06:04 | 抚顺北 | 09:52 | 249 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 06:30 | 鞍山 | 08:00 | 113 | 17 | - | 103 | 156 |
| 3 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:14 | 大连 | 12:23 | 349 | 52 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 08:34 | 大连 | 12:55 | 349 | 30 | 49 | - | - |
| 5 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 10:45 | 丹东 | 18:59 | 479 | 39 | 64 | - | - |
| 6 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 11:09 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1258 | 78 | - | 169 | 270 |
| 7 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 15:19 | 上海 | 15:37 ② | 1905 | 219 | - | 399 | 613 |
| 8 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 15:29 | 山海关 | 19:10 | 279 | 24 | 38 | - | - |
| 9 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 15:47 | 上海 | 12:39 ② | 1905 | 219 | - | 399 | 613 |
| 10 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 18:04 | 汉口 | 17:17 ② | 1895 | 215 | - | 390 | 600 |
| 11 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 18:27 | 山海关 | 22:15 | 279 | 24 | 38 | - | - |
| 12 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 19:05 | 西安 | 20:13 ② | 1890 | 215 | - | 390 | 600 |
| 13 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 19:50 | 丹东 | 05:02 ② | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 14 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 20:45 | 深圳 | 05:13 ③ | 2947 | 302 | - | 545 | 841 |
| 15 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:38 | 温州 | 12:00 ③ | 2477 | 266 | - | 480 | 738 |
| 16 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 23:39 | 金州 | 04:01 ② | 316 | 24 | - | 67 | 102 |
| 17 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 01:14 | 北京 | 10:48 | 594 | 73 | - | 146 | 223 |
| 18 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 01:50 | 北京 | 10:02 | 594 | 82 | - | 155 | 232 |
| 19 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 02:27 | 霍林郭勒 | 16:40 | 733 | 49 | - | 108 | 170 |
| 20 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 04:18 | 沈阳北 | 06:56 | 205 | 33 | - | 109 | 162 |
| 21 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 05:03 | 沈阳北 | 07:43 | 205 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。