| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 韶关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 08:26 | 武汉 | 11:34 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 2 | D7815 | 动车组 | 韶关 | 08:35 | 广州南 | 09:42 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 3 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 08:40 | 武汉 | 11:48 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 4 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 08:49 | 深圳北 | 10:21 | 329 | 160 | 240 | - | 286 |
| 5 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 09:09 | 武汉 | 12:23 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 6 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 09:20 | 武汉 | 12:38 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 7 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 09:28 | 武汉 | 14:18 | 842 | 260 | 420 | - | - |
| 8 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 09:33 | 长沙南 | 11:20 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 9 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 09:37 | 武汉 | 12:56 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 10 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 09:52 | 广州南 | 11:14 | 227 | 70 | 110 | - | 130 |
| 11 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 10:28 | 武汉 | 13:38 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 12 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 10:31 | 广州南 | 11:55 | 227 | 70 | 110 | - | 130 |
| 13 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 10:44 | 衡阳东 | 12:12 | 303 | 95 | 150 | - | 170 |
| 14 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 10:57 | 广州南 | 11:46 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 15 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 11:01 | 武汉 | 14:10 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 16 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 11:01 | 长沙南 | 12:47 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 17 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 11:10 | 广州南 | 11:59 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 18 | G6035 | 动车组 | 韶关 | 11:28 | 广州南 | 12:24 | 227 | 110 | 176 | - | - |
| 19 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 11:28 | 郴州西 | 12:04 | 150 | 45 | 75 | - | 85 |
| 20 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 12:00 | 广州南 | 12:49 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 21 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 12:21 | 广州南 | 13:10 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 22 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 12:21 | 武汉 | 15:30 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 23 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 12:26 | 深圳北 | 14:06 | 329 | 170 | 250 | - | 300 |
| 24 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 12:47 | 武汉 | 15:51 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 25 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 12:48 | 广州南 | 14:00 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 26 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 12:58 | 广州南 | 13:46 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 27 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 13:14 | 广州南 | 14:24 | 227 | 70 | 110 | - | 125 |
| 28 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 13:16 | 深圳北 | 14:51 | 329 | 170 | 245 | - | 293 |
| 29 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 13:17 | 长沙南 | 16:13 | 480 | 150 | 240 | - | 270 |
| 30 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 13:23 | 武汉 | 16:38 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 31 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 13:31 | 长沙南 | 15:18 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 32 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 13:36 | 广州南 | 14:32 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 33 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:54 | 武汉 | 17:08 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 34 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 13:56 | 广州南 | 14:51 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 35 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 14:04 | 长沙南 | 17:31 | 480 | 150 | 240 | - | 270 |
| 36 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 14:06 | 广州南 | 15:32 | 227 | 70 | 110 | - | 125 |
| 37 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 14:08 | 深圳北 | 15:39 | 329 | 170 | 250 | - | 301 |
| 38 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 14:24 | 广州南 | 15:13 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 39 | G1015 | 动车组 | 武汉 | 14:27 | 深圳北 | 15:50 | 329 | 170 | 245 | - | 293 |
| 40 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 14:34 | 武汉 | 17:56 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 41 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 14:36 | 广州南 | 15:25 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 42 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 14:39 | 长沙南 | 16:33 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 43 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 14:57 | 深圳北 | 16:29 | 329 | 170 | 250 | - | 301 |
| 44 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 15:02 | 长沙南 | 17:45 | 480 | 150 | 240 | - | - |
| 45 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 15:15 | 武汉 | 18:38 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 46 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 15:23 | 广州南 | 16:40 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 47 | G1017 | 动车组 | 武汉 | 15:27 | 深圳北 | 17:06 | 329 | 170 | 245 | - | 293 |
| 48 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 广州南 | 16:35 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 49 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 15:52 | 广州南 | 16:48 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 50 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 武汉 | 20:43 | 842 | 260 | 420 | - | - |
| 51 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 16:08 | 武汉 | 19:41 | 842 | 360 | 575 | - | 681 |
| 52 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 16:17 | 武汉 | 19:18 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 53 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 16:29 | 广州南 | 17:24 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 54 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 16:31 | 武汉 | 19:41 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 55 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 郴州西 | 17:18 | 150 | 45 | 75 | - | 85 |
| 56 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 17:01 | 广州南 | 17:50 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 57 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 17:06 | 武汉 | 20:20 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 58 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 17:22 | 广州南 | 18:11 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 59 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 17:24 | 衡阳东 | 18:47 | 303 | 95 | 150 | - | 170 |
| 60 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 17:25 | 广州南 | 18:49 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 61 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 17:27 | 深圳北 | 19:06 | 329 | 170 | 250 | - | 301 |
| 62 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 17:29 | 武汉 | 20:40 | 842 | 380 | 604 | - | 682 |
| 63 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 17:33 | 长沙南 | 19:22 | 480 | 223 | 356 | - | - |
| 64 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 17:36 | 广州南 | 18:25 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 65 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 17:55 | 广州南 | 18:44 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 66 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 武汉 | 21:15 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 67 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 18:01 | 长沙南 | 19:48 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 68 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 18:08 | 广州南 | 19:04 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 69 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 18:14 | 长沙南 | 20:52 | 480 | 150 | 240 | - | - |
| 70 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 18:23 | 广州南 | 19:34 | 227 | 70 | 110 | - | 125 |
| 71 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 18:25 | 武汉 | 21:40 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 72 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 18:33 | 广州南 | 19:22 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 73 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 18:49 | 武汉 | 22:05 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 74 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 18:49 | 深圳北 | 20:21 | 329 | 170 | 250 | - | 301 |
| 75 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 18:59 | 广州南 | 19:54 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 76 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 19:04 | 武汉 | 22:14 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 77 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 19:14 | 广州南 | 20:03 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 78 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 19:20 | 武汉 | 22:29 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 79 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 19:32 | 广州南 | 20:52 | 227 | 70 | 115 | - | 125 |
| 80 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 19:33 | 武汉 | 22:48 | 842 | 360 | 575 | - | 681 |
| 81 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 19:38 | 武汉 | 22:47 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 82 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 19:44 | 广州南 | 20:32 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 83 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 19:55 | 广州南 | 20:46 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 84 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 20:05 | 广州南 | 21:01 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 85 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 20:08 | 武汉 | 23:18 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 86 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 20:20 | 长沙南 | 22:03 | 480 | 223 | 356 | - | - |
| 87 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 20:21 | 广州南 | 21:16 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 88 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 20:28 | 长沙南 | 22:55 | 480 | 150 | 240 | - | - |
| 89 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 20:33 | 广州南 | 21:29 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 90 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 20:36 | 武汉 | 23:40 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 91 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 20:38 | 武汉 | 23:46 | 842 | 380 | 604 | - | - |
| 92 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 20:40 | 广州南 | 21:55 | 227 | 70 | 110 | - | 125 |
| 93 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 20:49 | 深圳北 | 22:20 | 227 | 170 | 245 | - | 293 |
| 94 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 21:01 | 广州南 | 21:50 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 95 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 21:09 | 广州南 | 22:21 | 227 | 70 | 110 | - | - |
| 96 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 21:26 | 广州南 | 22:15 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 97 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 21:32 | 长沙南 | 23:14 | 480 | 223 | 356 | - | - |
| 98 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 21:38 | 广州南 | 22:33 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 99 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 21:54 | 长沙南 | 23:48 | 480 | 210 | 340 | - | 401 |
| 100 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 21:56 | 广州南 | 22:45 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 101 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 22:12 | 长沙南 | 23:55 | 480 | 223 | 356 | - | - |
| 102 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 22:18 | 广州南 | 23:12 | 227 | 100 | 160 | - | - |
| 103 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 22:31 | 广州南 | 23:20 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 104 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 22:55 | 广州南 | 23:44 | 227 | 99 | 154 | - | - |
| 105 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 23:00 | 广州南 | 23:49 | 227 | 99 | 154 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。