| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达韶关站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7814 | 动车组 | 广州南 | 07:06 | 08:20 |
| 2 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 08:25 |
| 3 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 08:39 |
| 4 | G6001 | 动车组 | 长沙南 | 07:00 | 08:47 |
| 5 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 09:07 |
| 6 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 09:18 |
| 7 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 09:27 |
| 8 | G6002 | 动车组 | 深圳北 | 08:00 | 09:31 |
| 9 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 09:35 |
| 10 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 07:25 | 09:50 |
| 11 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:10 | 10:22 |
| 12 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 08:00 | 10:26 |
| 13 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 10:27 |
| 14 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 10:56 |
| 15 | G6006 | 动车组 | 深圳北 | 09:30 | 10:59 |
| 16 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 10:05 | 11:00 |
| 17 | G6036 | 动车组 | 广州南 | 10:16 | 11:05 |
| 18 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 11:09 |
| 19 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 10:10 | 11:21 |
| 20 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 11:59 |
| 21 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 12:19 |
| 22 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 12:19 |
| 23 | G6007 | 动车组 | 长沙南 | 10:35 | 12:22 |
| 24 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 12:42 |
| 25 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 12:46 |
| 26 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:05 | 12:57 |
| 27 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 12:33 | 13:08 |
| 28 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 11:38 | 13:09 |
| 29 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 13:13 |
| 30 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 13:21 |
| 31 | G6010 | 动车组 | 深圳北 | 12:00 | 13:29 |
| 32 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 13:34 |
| 33 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 13:47 |
| 34 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:04 | 13:53 |
| 35 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 13:55 |
| 36 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 12:29 | 14:04 |
| 37 | G6009 | 动车组 | 长沙南 | 12:12 | 14:06 |
| 38 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 14:16 |
| 39 | G1015 | 动车组 | 武汉 | 11:10 | 14:25 |
| 40 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 14:32 |
| 41 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 11:33 | 14:35 |
| 42 | G6012 | 动车组 | 深圳北 | 13:15 | 14:37 |
| 43 | G6011 | 动车组 | 长沙南 | 13:08 | 14:55 |
| 44 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 13:47 | 14:57 |
| 45 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 14:24 | 15:13 |
| 46 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 12:46 | 15:14 |
| 47 | G1017 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 15:25 |
| 48 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:26 | 15:42 |
| 49 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 15:50 |
| 50 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 15:57 |
| 51 | G1020 | 动车组 | 深圳北 | 14:30 | 16:07 |
| 52 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 16:15 |
| 53 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 16:28 |
| 54 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 16:29 |
| 55 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 15:18 | 16:37 |
| 56 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 16:59 |
| 57 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 17:04 |
| 58 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 14:50 | 17:17 |
| 59 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:06 | 17:19 |
| 60 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:05 | 17:21 |
| 61 | G6015 | 动车组 | 长沙南 | 15:38 | 17:25 |
| 62 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 17:27 |
| 63 | G6024 | 动车组 | 广州南 | 16:42 | 17:31 |
| 64 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 17:34 |
| 65 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 17:54 |
| 66 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 17:57 |
| 67 | G6018 | 动车组 | 深圳北 | 16:30 | 17:59 |
| 68 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 16:55 | 18:05 |
| 69 | G6021 | 动车组 | 长沙南 | 16:13 | 18:07 |
| 70 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 17:40 | 18:15 |
| 71 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 18:24 |
| 72 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 15:24 | 18:32 |
| 73 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 18:47 |
| 74 | G6019 | 动车组 | 长沙南 | 16:59 | 18:47 |
| 75 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 17:03 | 18:58 |
| 76 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 19:03 |
| 77 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 19:13 |
| 78 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:22 | 19:18 |
| 79 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 19:23 |
| 80 | G1024 | 动车组 | 深圳北 | 18:01 | 19:31 |
| 81 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 19:37 |
| 82 | G6025 | 动车组 | 长沙南 | 17:59 | 19:41 |
| 83 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 16:40 | 19:54 |
| 84 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 20:03 |
| 85 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 20:07 |
| 86 | G6030 | 动车组 | 广州南 | 19:30 | 20:19 |
| 87 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 17:12 | 20:20 |
| 88 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:10 | 20:27 |
| 89 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 20:31 |
| 90 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 20:34 |
| 91 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 20:36 |
| 92 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 19:08 | 20:39 |
| 93 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 18:29 | 20:47 |
| 94 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 17:25 | 20:47 |
| 95 | G6027 | 动车组 | 长沙南 | 19:16 | 21:00 |
| 96 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 21:24 |
| 97 | G6032 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 21:31 |
| 98 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 19:50 | 21:32 |
| 99 | G6020 | 动车组 | 深圳北 | 20:30 | 21:52 |
| 100 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 21:55 |
| 101 | G6034 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 22:11 |
| 102 | G6031 | 动车组 | 长沙南 | 20:35 | 22:17 |
| 103 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 22:30 |
| 104 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 19:40 | 22:52 |
| 105 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 22:59 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。