| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南芬开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6314 | 普通列车 | 南芬 | 06:25 | 北台 | 07:50 | 39 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | 6306 | 普通列车 | 南芬 | 07:23 | 沈阳 | 09:43 | 109 | 7 | 14 | - | - |
| 3 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 08:47 | 丹东 | 12:15 | 168 | 22 | - | 103 | 156 |
| 4 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 10:37 | 山海关 | 19:10 | 590 | 47 | 78 | - | - |
| 5 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 11:17 | 大连 | 18:43 | 427 | 36 | 58 | 76 | - |
| 6 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 11:43 | 沈阳 | 13:34 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 7 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 14:58 | 长甸 | 21:00 | 251 | 20 | - | 67 | - |
| 8 | 6312 | 普通列车 | 南芬 | 16:05 | 苏家屯 | 18:10 | 93 | 7 | - | - | - |
| 9 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 16:12 | 丹东 | 19:18 | 168 | 15 | 25 | 71 | - |
| 10 | 6320 | 普通列车 | 南芬 | 19:12 | 本溪 | 19:46 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 11 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:50 | 丹东 | 08:58 | 168 | 22 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。