| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 马三家开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7328 | 快速列车 | 沈阳 | 10:29 | 葫芦岛 | 15:51 | 326 | 29 | 47 | - | - |
| 2 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 10:54 | 沈阳 | 11:21 | 25 | 4.5 | 5.5 | - | - |
| 3 | 6384 | 普通列车 | 沈阳 | 13:44 | 锦州 | 18:09 | 217 | 15 | - | - | - |
| 4 | 6363 | 普通列车 | 马三家 | 16:15 | 沈阳 | 17:08 | 16 | 1.5 | - | 63 | - |
| 5 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 17:18 | 山海关 | 22:25 | 401 | 36 | 58 | - | - |
| 6 | 4210/4207 | 普快列车 | 赤峰 | 19:08 | 皇姑屯 | 19:29 | 13 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | 6365 | 普通列车 | 马三家 | 19:35 | 皇姑屯 | 20:08 | 13 | 1.5 | - | - | - |
| 8 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 21:12 | 沈阳 | 21:39 | 25 | 3.5 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。