| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 刘家河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 08:36 | 哈尔滨东 | 21:25 | 734 | 49 | 86 | 108 | - |
| 2 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 09:25 | 沈阳北 | 11:49 | 179 | 16 | 26 | - | - |
| 3 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 09:25 | 上海 | 15:37 ② | 2283 | 253 | - | 458 | 705 |
| 4 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 16:56 | 丹东 | 18:59 | 101 | 9 | 16 | - | - |
| 5 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:19 | 丹东 | 19:48 | 101 | 8 | 15 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。