| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 林家台开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 10:12 | 大连 | 18:43 | 488 | 39 | 64 | 83 | - |
| 2 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 10:40 | 沈阳 | 13:34 | 170 | 13 | - | 67 | - |
| 3 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:09 | 丹东 | 19:48 | 107 | 8 | 15 | 67 | - |
| 4 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 18:10 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1283 | 140 | - | 272 | 424 |
| 5 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 18:10 | 青岛 | 16:33 ② | 1633 | 194 | - | 353 | 539 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。