| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 06:55 | 肇庆 | 08:26 | 60 | 12 | - | 109 | - |
| 2 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 11:53 | 肇庆 | 13:00 | 60 | 12 | 18 | 109 | 162 |
| 3 | 5426 | 普快列车 | 肇庆 | 17:43 | 广州 | 18:42 | 49 | 4.5 | - | 67 | - |
| 4 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 20:59 | 吉首 | 14:18 ② | 1247 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 5 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 22:22 | 岳阳 | 09:43 ② | 903 | 120 | - | 222 | - |
| 6 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 05:02 | 广州 | 06:02 | 49 | 12 | 15 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。