| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 辽中开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4275 | 普快列车 | 辽中 | 09:29 | 沈阳 | 10:23 | 68 | 5.5 | - | - | - |
| 2 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:29 | 北京 | 13:51 | 635 | 197 | 236 | - | - |
| 3 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 10:01 | 哈尔滨 | 18:00 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 4 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 11:53 | 哈尔滨 | 20:32 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 5 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 13:08 | 哈尔滨 | 19:05 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 6 | D17 | 动车组 | 北京 | 13:44 | 沈阳北 | 14:13 | 68 | 21 | 25 | - | - |
| 7 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 15:00 | 北京 | 19:34 | 635 | 197 | 236 | - | - |
| 8 | 4277 | 普快列车 | 辽中 | 17:08 | 皇姑屯 | 17:46 | 65 | 5.5 | - | - | - |
| 9 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:51 | 福州 | 05:49 ③ | 2690 | 281 | - | 509 | 783 |
| 10 | K429 | 空调快速 | 北京 | 20:39 | 通化 | 06:24 ② | 538 | 76 | - | 143 | 215 |
| 11 | K216 | 空调快速 | 图们 | 01:58 | 北京 | 11:11 | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 02:19 | 吉林 | 10:04 | 502 | 64 | - | 128 | 196 |
| 13 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 05:16 | 徐州 | 22:58 | 1297 | 140 | - | 272 | 424 |
| 14 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 05:25 | 北京 | 13:40 | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。