| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 辽阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 06:21 | 大连 | 11:00 | 333 | 25 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:36 | 盘锦 | 09:00 | 138 | 11 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 06:47 | 大连 | 11:16 | 333 | 25 | - | 67 | 102 |
| 4 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 06:48 | 沈阳北 | 07:43 | 67 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 06:59 | 大连 | 11:35 | 333 | 25 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4229 | 普快列车 | 营口 | 07:34 | 苏家屯 | 08:25 | 48 | 4.5 | - | - | - |
| 7 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 07:57 | 大连 | 14:09 | 377 | 27 | - | 67 | 102 |
| 8 | K95 | 空调快速 | 北京 | 07:59 | 抚顺北 | 09:52 | 111 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 08:01 | 营口 | 10:38 | 115 | 10 | - | 71 | 107 |
| 10 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:11 | 大连 | 12:42 | 333 | 51 | - | - | - |
| 11 | 6318 | 普通列车 | 田师府 | 09:16 | 鞍山 | 09:36 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 09:36 | 大连 | 14:31 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 11:46 | 通辽 | 18:09 | 459 | 37 | - | 79 | 119 |
| 14 | 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 12:10 | 沈阳北 | 13:10 | 67 | 11 | - | 103 | 156 |
| 15 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 12:24 | 满洲里 | 10:04 ② | 1548 | 161 | - | 312 | 490 |
| 16 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 12:53 | 丹东 | 18:59 | 341 | 30 | 49 | - | - |
| 17 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 13:20 | 大连 | 18:43 | 333 | 29 | 47 | 71 | - |
| 18 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 13:26 | 上海 | 15:37 ② | 2043 | 231 | - | 418 | 642 |
| 19 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 13:30 | 山海关 | 19:10 | 417 | 36 | 58 | - | - |
| 20 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 13:34 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1120 | 70 | - | 153 | 244 |
| 21 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 13:40 | 大连 | 19:22 | 333 | 29 | - | - | - |
| 22 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 13:45 | 沈阳北 | 14:39 | 67 | 13 | - | - | - |
| 23 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 13:56 | 漠河 | 20:14 ② | 1807 | 102 | - | 219 | 355 |
| 24 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 14:02 | 大连 | 18:57 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 14:05 | 丹东 | 19:18 | 262 | 24 | 38 | 71 | - |
| 26 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 14:16 | 大连 | 17:57 | 333 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 27 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 14:41 | 郑州 | 15:25 ② | 1628 | 194 | - | 353 | 539 |
| 28 | 6319 | 普通列车 | 鞍山 | 14:53 | 南芬 | 18:10 | 94 | 7 | - | - | - |
| 29 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 15:03 | 图们 | 09:10 ② | 911 | 68 | - | 139 | 216 |
| 30 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 15:38 | 大连 | 20:08 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 31 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 15:50 | 大连 | 20:32 | 333 | 45 | - | 103 | 156 |
| 32 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:17 | 大连 | 20:44 | 333 | 51 | - | - | - |
| 33 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 16:44 | 营口 | 18:52 | 115 | 9 | - | - | - |
| 34 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 17:03 | 图们 | 10:23 ② | 911 | 68 | - | 139 | 216 |
| 35 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 17:15 | 大连 | 21:38 | 333 | 45 | - | 103 | 156 |
| 36 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 17:19 | 西安 | 20:13 ② | 2028 | 231 | - | 418 | 642 |
| 37 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 17:24 | 牡丹江 | 07:11 ② | 968 | 62 | - | 136 | 216 |
| 38 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 17:38 | 沈阳北 | 18:43 | 67 | 13 | - | - | - |
| 39 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 17:53 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 848 | 55 | - | 122 | 193 |
| 40 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 18:22 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1254 | 78 | - | 169 | 270 |
| 41 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:44 | 深圳 | 05:13 ③ | 3085 | 316 | - | 569 | 874 |
| 42 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 18:47 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 848 | 55 | - | 122 | 193 |
| 43 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 20:08 | 沈阳北 | 21:14 | 67 | 7 | - | 71 | 107 |
| 44 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:45 | 温州 | 12:00 ③ | 2615 | 276 | - | 499 | 770 |
| 45 | K929 | 空调快速 | 大连 | 21:05 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1120 | 143 | - | 263 | 400 |
| 46 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 21:16 | 赤峰 | 09:20 ② | 629 | 50 | - | 103 | 158 |
| 47 | K549 | 空调快速 | 大连 | 21:27 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 48 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 22:21 | 丹东 | 05:02 ② | 341 | 52 | - | 109 | 162 |
| 49 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 22:50 | 大连 | 03:14 ② | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 50 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 23:25 | 北京 | 10:02 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 51 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 23:34 | 延吉 | 12:33 ② | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 52 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 23:43 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 783 | 61 | - | 125 | 192 |
| 53 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 23:53 | 沈阳北 | 01:09 ② | 67 | 13 | 19 | - | - |
| 54 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 00:31 | 大连 | 05:12 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 55 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 00:40 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 56 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 00:41 | 大连 | 05:51 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 57 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 00:51 | 大连 | 05:23 | 333 | 45 | - | 103 | 156 |
| 58 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 01:12 | 大连 | 06:08 | 333 | 25 | - | 67 | 102 |
| 59 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 01:28 | 凌源 | 13:01 | 522 | 44 | - | 92 | 139 |
| 60 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 01:57 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 823 | 55 | - | 122 | 193 |
| 61 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 02:05 | 大连 | 06:58 | 333 | 29 | - | 71 | 107 |
| 62 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 02:20 | 大连 | 07:09 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 63 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 02:51 | 大连 | 07:42 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 64 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 03:28 | 大连 | 08:50 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 65 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 04:35 | 大连 | 09:08 | 333 | 51 | - | 109 | 162 |
| 66 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:45 | 大连 | 10:33 | 333 | 25 | - | 67 | 102 |
| 67 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 05:57 | 沈阳北 | 06:56 | 67 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。