| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 清远开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7814 | 动车组 | 广州南 | 07:45 | 韶关 | 08:20 | 144 | 45 | 70 | - | - |
| 2 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:54 | 武汉 | 11:34 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 3 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:52 | 武汉 | 14:18 | 986 | 300 | 490 | - | - |
| 4 | D7815 | 动车组 | 韶关 | 09:11 | 广州南 | 09:42 | 83 | 25 | 40 | - | - |
| 5 | D7820 | 动车组 | 广州南 | 09:47 | 衡阳东 | 12:12 | 447 | 140 | 220 | - | 250 |
| 6 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:56 | 武汉 | 13:38 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 7 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 10:29 | 武汉 | 14:10 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 8 | D7801 | 动车组 | 长沙南 | 10:36 | 广州南 | 11:14 | 83 | 25 | 40 | - | 50 |
| 9 | D7816 | 动车组 | 广州南 | 10:46 | 郴州西 | 12:04 | 294 | 90 | 145 | - | 165 |
| 10 | D7803 | 动车组 | 长沙南 | 11:18 | 广州南 | 11:55 | 83 | 25 | 40 | - | 50 |
| 11 | G6035 | 动车组 | 韶关 | 12:00 | 广州南 | 12:24 | 83 | 40 | 64 | - | - |
| 12 | D7802 | 动车组 | 广州南 | 12:21 | 长沙南 | 16:13 | 624 | 195 | 310 | - | 350 |
| 13 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 13:01 | 广州南 | 13:24 | 83 | 36 | 54 | - | - |
| 14 | D7804 | 动车组 | 广州南 | 13:01 | 长沙南 | 17:31 | 624 | 195 | 310 | - | 350 |
| 15 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 武汉 | 16:56 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 16 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 13:29 | 广州南 | 14:00 | 83 | 25 | 40 | - | - |
| 17 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 13:42 | 广州南 | 14:05 | 83 | 36 | 54 | - | - |
| 18 | D7817 | 动车组 | 郴州西 | 13:54 | 广州南 | 14:24 | 83 | 25 | 40 | - | 45 |
| 19 | D7806 | 动车组 | 广州南 | 14:22 | 长沙南 | 17:45 | 624 | 195 | 310 | - | - |
| 20 | D7823 | 动车组 | 衡阳东 | 14:54 | 广州南 | 15:32 | 83 | 25 | 40 | - | 45 |
| 21 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 15:22 | 武汉 | 20:43 | 986 | 305 | 490 | - | - |
| 22 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 15:32 | 广州南 | 15:55 | 83 | 36 | 54 | - | - |
| 23 | D7818 | 动车组 | 广州南 | 16:02 | 郴州西 | 17:18 | 294 | 90 | 145 | - | 165 |
| 24 | D7805 | 动车组 | 长沙南 | 16:05 | 广州南 | 16:40 | 83 | 25 | 40 | - | - |
| 25 | G6022 | 动车组 | 广州南 | 16:25 | 长沙南 | 18:41 | 624 | 293 | 468 | - | - |
| 26 | D7822 | 动车组 | 广州南 | 16:44 | 衡阳东 | 18:47 | 447 | 140 | 220 | - | 250 |
| 27 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 17:01 | 广州南 | 17:24 | 83 | 36 | 54 | - | - |
| 28 | D7808 | 动车组 | 广州南 | 17:30 | 长沙南 | 20:52 | 624 | 195 | 310 | - | - |
| 29 | G6026 | 动车组 | 广州南 | 17:44 | 长沙南 | 19:58 | 624 | 293 | 468 | - | - |
| 30 | D7807 | 动车组 | 长沙南 | 18:14 | 广州南 | 18:49 | 83 | 25 | 40 | - | - |
| 31 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:32 | 武汉 | 22:14 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 32 | D7819 | 动车组 | 郴州西 | 19:03 | 广州南 | 19:34 | 83 | 25 | 40 | - | 45 |
| 33 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:24 | 武汉 | 23:05 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 34 | G6023 | 动车组 | 长沙南 | 19:31 | 广州南 | 19:54 | 83 | 37 | 58 | - | - |
| 35 | D7810 | 动车组 | 广州南 | 19:52 | 长沙南 | 22:55 | 624 | 195 | 310 | - | - |
| 36 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 20:13 | 广州南 | 20:52 | 83 | 25 | 40 | - | 45 |
| 37 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 20:23 | 武汉 | 23:52 | 986 | 450 | 716 | - | - |
| 38 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 20:53 | 广州南 | 21:16 | 83 | 36 | 54 | - | - |
| 39 | D7821 | 动车组 | 衡阳东 | 21:20 | 广州南 | 21:55 | 83 | 25 | 40 | - | 45 |
| 40 | D7809 | 动车组 | 长沙南 | 21:45 | 广州南 | 22:21 | 83 | 25 | 40 | - | - |
| 41 | G6029 | 动车组 | 长沙南 | 22:10 | 广州南 | 22:33 | 83 | 37 | 58 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。