| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 锦州南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 06:32 | 日照 | 23:59 | 1295 | 140 | - | 272 | 424 |
| 2 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:50 | 徐州 | 22:58 | 1142 | 126 | - | 246 | 383 |
| 3 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 07:44 | 沈阳北 | 10:10 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 07:44 | 上海 | 21:11 | 1801 | 558 | 669 | - | - |
| 5 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 08:30 | 哈尔滨 | 16:10 | 769 | 103 | - | 191 | 286 |
| 6 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:02 | 广州东 | 12:45 ② | 2788 | 293 | - | 528 | 813 |
| 7 | D158/D155 | 动车组 | 沈阳北 | 09:14 | 天津西 | 13:14 | 476 | 147 | 177 | - | - |
| 8 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 09:18 | 哈尔滨 | 20:32 | 769 | 103 | - | 191 | 286 |
| 9 | D4 | 动车组 | 沈阳北 | 09:25 | 北京 | 13:00 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 10 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 09:36 | 大连 | 18:57 | 620 | 87 | - | 162 | 245 |
| 11 | D25 | 动车组 | 北京 | 10:06 | 哈尔滨 | 15:19 | 769 | 238 | 286 | - | - |
| 12 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 10:08 | 天津西 | 14:14 | 476 | 147 | 177 | - | - |
| 13 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 10:24 | 北京 | 13:51 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 14 | D176 | 动车组 | 沈阳北 | 10:25 | 天津 | 13:39 | 466 | 144 | 173 | - | - |
| 15 | D5 | 动车组 | 北京 | 10:35 | 沈阳北 | 11:55 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 16 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 10:54 | 长春 | 17:15 | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 17 | D17 | 动车组 | 北京 | 12:51 | 沈阳北 | 14:13 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 18 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 13:49 | 太原 | 20:47 | 994 | 308 | 369 | - | - |
| 19 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:55 | 北京 | 17:26 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 20 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 14:22 | 天津 | 17:44 | 466 | 145 | 173 | - | - |
| 21 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:00 | 北京 | 18:31 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 22 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 15:59 | 北京 | 19:34 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 23 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 16:18 | 沈阳北 | 17:38 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 24 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 16:36 | 北京 | 20:11 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 25 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:42 | 汉口 | 11:41 ② | 1781 | 208 | - | 379 | 584 |
| 26 | D9 | 动车组 | 北京 | 16:54 | 沈阳北 | 18:22 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 27 | D177 | 动车组 | 天津 | 17:24 | 哈尔滨 | 22:49 | 769 | 239 | 286 | - | - |
| 28 | D101 | 动车组 | 北京 | 17:34 | 哈尔滨 | 23:17 | 769 | 238 | 286 | - | - |
| 29 | D73 | 动车组 | 北京 | 17:58 | 吉林 | 22:22 | 634 | 196 | 236 | - | - |
| 30 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 18:35 | 沈阳北 | 19:56 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 31 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 18:40 | 沈阳北 | 20:57 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 32 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 18:59 | 上海 | 19:13 ② | 1791 | 208 | - | 379 | 584 |
| 33 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 19:46 | 沈阳北 | 21:47 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 34 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:53 | 石家庄 | 07:25 ② | 885 | 102 | - | 201 | 312 |
| 35 | D8 | 动车组 | 沈阳北 | 19:59 | 北京 | 23:26 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 36 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 20:45 | 长春 | 09:11 ② | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 37 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:50 | 福州 | 05:49 ③ | 2535 | 271 | - | 490 | 754 |
| 38 | D7 | 动车组 | 北京 | 21:19 | 沈阳北 | 22:44 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 39 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 21:26 | 沈阳北 | 22:43 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 40 | D175 | 动车组 | 天津 | 21:42 | 沈阳北 | 22:55 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 41 | D3 | 动车组 | 北京 | 21:54 | 沈阳北 | 23:16 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 42 | K215 | 空调快速 | 北京 | 22:06 | 图们 | 14:43 ② | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 43 | D13 | 动车组 | 北京 | 22:28 | 沈阳 | 23:52 | 223 | 69 | 83 | - | - |
| 44 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 22:42 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 769 | 103 | - | 191 | 286 |
| 45 | K265 | 空调快速 | 北京 | 22:57 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1124 | 143 | - | 263 | 400 |
| 46 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 23:25 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 769 | 91 | - | 179 | 274 |
| 47 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 23:52 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 769 | 91 | - | 179 | 274 |
| 48 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 00:25 | 吉林 | 10:04 | 657 | 81 | - | 159 | 243 |
| 49 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 00:45 | 长春 | 06:47 | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 50 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 02:26 | 合肥 | 17:47 | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 51 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 03:08 | 北京 | 09:50 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 52 | K216 | 空调快速 | 图们 | 03:50 | 北京 | 11:11 | 603 | 82 | - | 155 | 232 |
| 53 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 04:57 | 北京 | 09:40 | 480 | - | - | 131 | 195 |
| 54 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 05:11 | 宁波东 | 12:07 ② | 2142 | 242 | - | 438 | 671 |
| 55 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 05:27 | 郑州 | 22:16 | 1265 | 158 | - | 290 | 442 |
| 56 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 05:40 | 西安 | 05:48 ② | 1851 | 215 | - | 390 | 600 |
| 57 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:59 | 天津 | 13:12 | 466 | 62 | - | 123 | 187 |
| 58 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 05:59 | 北京 | 12:38 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。