| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 锦州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K19 | 空调快速 | 北京 | 06:03 | 满洲里 | 03:05 ② | 1726 | - | - | - | 568 |
| 2 | K39 | 空调快速 | 北京 | 06:03 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1079 | 140 | - | 257 | 390 |
| 3 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 06:23 | 杭州 | 09:34 ② | 1997 | 199 | - | 382 | 600 |
| 4 | 4252 | 普快列车 | 锦州 | 06:52 | 南票 | 07:52 | 42 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 07:12 | 大连 | 12:23 | 444 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 07:16 | 山海关 | 09:31 | 184 | 26 | - | 103 | 156 |
| 7 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 07:23 | 山海关 | 10:05 | 184 | 14 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 07:26 | 大连 | 12:55 | 444 | 37 | 61 | - | - |
| 9 | 6326 | 普通列车 | 义县 | 07:36 | 叶柏寿 | 18:43 | 367 | 23 | - | - | - |
| 10 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 08:06 | 沈阳 | 11:21 | 242 | 23 | 36 | - | - |
| 11 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 09:32 | 丹东 | 18:59 | 574 | 45 | 75 | - | - |
| 12 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 09:47 | 丹东 | 17:30 | 510 | 73 | - | 137 | 205 |
| 13 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 09:54 | 大连 | 14:31 | 444 | 65 | - | 123 | 183 |
| 14 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 10:07 | 哈尔滨 | 20:58 | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 15 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 10:18 | 沈阳 | 13:15 | 233 | 22 | 34 | - | - |
| 16 | 2066/2067 | 普快列车 | 沈阳 | 11:22 | 承德 | 21:35 | 437 | 32 | - | 74 | - |
| 17 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 11:23 | 延吉 | 04:36 ② | 1010 | 130 | - | 239 | 365 |
| 18 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 11:35 | 沈阳北 | 14:21 | 233 | 33 | - | 103 | 156 |
| 19 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 11:43 | 沈阳北 | 15:17 | 233 | 38 | - | 109 | 162 |
| 20 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 11:48 | 上海 | 15:07 ② | 1805 | 184 | - | 355 | 560 |
| 21 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 11:50 | 哈尔滨 | 21:31 | 779 | 103 | - | 191 | 286 |
| 22 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 12:29 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1298 | 140 | - | 272 | 424 |
| 23 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 12:31 | 北京 | 19:09 | 494 | 64 | - | 128 | 196 |
| 24 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:51 | 北京 | 21:27 | 622 | 76 | - | 151 | 234 |
| 25 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 13:35 | 山海关 | 15:51 | 184 | 29 | - | 109 | 162 |
| 26 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 13:54 | 北京 | 22:10 | 622 | 76 | - | 151 | 234 |
| 27 | 4254 | 普快列车 | 锦州 | 15:09 | 南票 | 16:09 | 42 | 4.5 | - | - | - |
| 28 | K7328 | 快速列车 | 沈阳 | 15:18 | 葫芦岛 | 15:51 | 50 | 5.5 | 8 | - | - |
| 29 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 16:33 | 沈阳 | 19:45 | 233 | 19 | - | 67 | - |
| 30 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 16:36 | 上海 | 15:37 ② | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
| 31 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 16:51 | 山海关 | 19:10 | 184 | 16 | 27 | - | - |
| 32 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 17:06 | 上海 | 12:39 ② | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
| 33 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 17:07 | 长春 | 07:45 ② | 804 | 53 | - | 117 | 184 |
| 34 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 17:45 | 山海关 | 19:58 | 184 | 16 | 27 | - | - |
| 35 | K7327 | 快速列车 | 葫芦岛 | 17:50 | 沈阳 | 23:32 | 292 | 25 | 40 | - | - |
| 36 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 17:57 | 沈阳 | 21:03 | 233 | 38 | - | 109 | 162 |
| 37 | K295 | 快速列车 | 北京 | 18:12 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1134 | 81 | - | 164 | 255 |
| 38 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 18:16 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1286 | 78 | - | 169 | 270 |
| 39 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 18:17 | 丹东 | 05:02 ② | 574 | 79 | - | 149 | 224 |
| 40 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 18:42 | 长春 | 00:38 ② | 533 | 67 | - | 134 | 206 |
| 41 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 19:03 | 上海 | 19:25 ② | 1810 | 184 | - | 355 | 560 |
| 42 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 19:14 | 上海 | 17:55 ② | 1810 | 184 | - | 355 | 560 |
| 43 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:17 | 包头 | 15:33 ② | 1323 | 145 | - | 281 | 438 |
| 44 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 19:27 | 汉口 | 17:17 ② | 1800 | 208 | - | 379 | 584 |
| 45 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:34 | 太原 | 13:46 ② | 1067 | 123 | - | 240 | 373 |
| 46 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 19:36 | 满洲里 | 19:13 ② | 1714 | 176 | - | 339 | 530 |
| 47 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 19:40 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 48 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 19:49 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 715 | 49 | - | 108 | 170 |
| 49 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 19:53 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 901 | 106 | - | 208 | 324 |
| 50 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 19:56 | 山海关 | 22:15 | 184 | 16 | 27 | - | - |
| 51 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 20:06 | 山海关 | 22:25 | 184 | 16 | 27 | - | - |
| 52 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 20:12 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 779 | 103 | - | 191 | 286 |
| 53 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 20:19 | 西安 | 20:13 ② | 1795 | 208 | - | 379 | 584 |
| 54 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 20:25 | 松原 | 05:25 ② | 707 | 87 | - | 171 | 264 |
| 55 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:29 | 太原 | 15:39 ② | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 56 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 20:43 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 57 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 21:04 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 779 | 103 | - | 191 | 286 |
| 58 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:06 | 成都 | 12:54 ③ | 2637 | 281 | - | 509 | 783 |
| 59 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:35 | 阜新 | 23:22 | 119 | 17 | - | 103 | 156 |
| 60 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:38 | 长春 | 05:41 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 61 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 21:49 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 62 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 22:02 | 深圳 | 05:13 ③ | 2852 | 296 | - | 536 | 825 |
| 63 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 22:16 | 北京 | 05:32 ② | 622 | 87 | - | - | - |
| 64 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 22:16 | 北京 | 05:32 ② | 622 | 87 | - | 162 | 245 |
| 65 | K7362/K7363 | 快速列车 | 沈阳 | 22:33 | 赤峰 | 05:46 ② | 369 | 31 | - | 71 | 107 |
| 66 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 22:56 | 青岛 | 15:40 ② | 1235 | 154 | - | 281 | 429 |
| 67 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:06 | 青岛 | 15:57 ② | 1235 | 154 | - | 281 | 429 |
| 68 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 23:46 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 779 | 51 | 89 | 113 | 176 |
| 69 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 23:52 | 德州 | 09:05 ② | 724 | 87 | - | 171 | 264 |
| 70 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 23:59 | 青岛 | 16:33 ② | 1230 | 154 | - | 281 | 429 |
| 71 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 00:11 | 温州 | 12:00 ② | 2382 | 257 | - | 467 | 720 |
| 72 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:23 | 温州 | 10:40 ② | 2382 | 257 | - | 467 | 720 |
| 73 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 00:49 | 青岛 | 17:49 | 1230 | 154 | - | 281 | 429 |
| 74 | K27 | 空调快速 | 北京 | 00:51 | 丹东 | 07:17 | 510 | 73 | - | 137 | 205 |
| 75 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 01:03 | 北京 | 08:31 | 622 | 87 | - | 162 | 245 |
| 76 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:08 | 重庆北 | 16:48 ② | 2750 | 288 | - | 519 | 799 |
| 77 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:18 | 武昌 | 05:01 ② | 1896 | 215 | - | 390 | 600 |
| 78 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 02:09 | 通化 | 11:39 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 79 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 02:19 | 加格达奇 | 22:10 | 1281 | 140 | - | 272 | 424 |
| 80 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 02:32 | 天津 | 10:19 | 485 | 34 | - | 78 | 120 |
| 81 | K7364/K7361 | 快速列车 | 赤峰 | 02:40 | 沈阳 | 05:43 | 233 | 22 | - | 71 | 107 |
| 82 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 02:58 | 烟台 | 21:49 | 1366 | 170 | - | 309 | 472 |
| 83 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 03:11 | 北京 | 10:48 | 499 | 64 | - | 128 | 196 |
| 84 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 03:15 | 沈阳北 | 06:56 | 300 | 44 | - | 109 | 162 |
| 85 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 03:20 | 北京 | 10:02 | 499 | 73 | - | 137 | 205 |
| 86 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 04:01 | 沈阳北 | 07:43 | 300 | 44 | - | 109 | 162 |
| 87 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 04:16 | 哈尔滨 | 14:36 | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 88 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 04:20 | 天津 | 10:28 | 485 | 34 | - | 78 | 120 |
| 89 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 04:26 | 北京 | 10:40 | 494 | 42 | - | 88 | 133 |
| 90 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:28 | 南昌 | 08:02 ② | 1929 | 219 | - | 399 | 613 |
| 91 | K95 | 空调快速 | 北京 | 04:56 | 抚顺北 | 09:52 | 344 | 52 | - | 109 | 162 |
| 92 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 05:14 | 哈尔滨 | 15:52 | 779 | 91 | - | 179 | 274 |
| 93 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 05:29 | 鞍山 | 08:00 | 208 | 30 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。