| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 坪石开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 07:45 | 广州 | 11:06 | 308 | - | - | - | - |
| 2 | K9101 | 空调快速 | 坪石 | 08:36 | 广州 | 12:25 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 3 | T8351 | 空调特快 | 坪石 | 08:45 | 广州 | 12:18 | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 4 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 10:49 | 广州 | 14:12 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 5 | K9050 | 空调快速 | 佛山 | 11:49 | 郴州 | 12:37 | 66 | 13 | 19 | - | 162 |
| 6 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 泰州 | 12:26 ② | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 7 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 13:00 | 广州 | 16:22 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | K9049 | 空调快速 | 郴州 | 14:01 | 佛山 | 18:12 | 330 | 51 | 78 | - | 162 |
| 9 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 14:33 | 广州 | 18:01 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 10 | T8353 | 空调特快 | 坪石 | 17:15 | 广州 | 20:46 | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 11 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 17:24 | 信阳 | 07:13 ② | 995 | 115 | - | 224 | 350 |
| 12 | K9103 | 空调快速 | 坪石 | 17:45 | 广州 | 21:34 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 13 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 18:30 | 宁波东 | 15:05 ② | 1475 | 179 | - | 327 | 499 |
| 14 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 20:31 | 重庆北 | 14:50 ② | 1389 | 170 | - | 309 | 472 |
| 15 | K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 21:38 | 柳州 | 09:20 ② | 751 | 103 | - | 191 | 286 |
| 16 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 00:09 | 兰州 | 06:58 ② | 2484 | 271 | - | 490 | 754 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。