| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 葫芦岛北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:00 | 郑州 | 22:16 | 1222 | 154 | - | 281 | 429 |
| 2 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:13 | 西安 | 05:48 ② | 1808 | 208 | - | 379 | 584 |
| 3 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 07:05 | 日照 | 23:59 | 1252 | 140 | - | 272 | 424 |
| 4 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 07:13 | 沈阳北 | 10:10 | 266 | 42 | - | 109 | 162 |
| 5 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 07:28 | 北京 | 13:40 | 437 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 07:59 | 上海 | 21:11 | 1758 | 545 | 653 | - | - |
| 7 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 12:18 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 8 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 09:04 | 大连 | 18:57 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 9 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:48 | 广州东 | 12:45 ② | 2745 | 288 | - | 519 | 799 |
| 10 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳 | 10:26 | 天津西 | 14:14 | 433 | 134 | 161 | - | - |
| 11 | D12 | 动车组 | 沈阳 | 10:55 | 北京 | 14:05 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 12 | D24 | 动车组 | 长春 | 11:03 | 北京 | 14:17 | 437 | 136 | 163 | - | - |
| 13 | D17 | 动车组 | 北京 | 12:33 | 沈阳北 | 14:13 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 14 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 14:04 | 太原 | 20:47 | 951 | 295 | 353 | - | - |
| 15 | D74 | 动车组 | 吉林 | 14:39 | 北京 | 17:48 | 437 | 135 | 163 | - | - |
| 16 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 14:47 | 北京 | 17:53 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 17 | D15 | 动车组 | 北京 | 15:51 | 沈阳北 | 17:25 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 18 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 16:03 | 沈阳北 | 17:38 | 266 | 82 | 99 | - | - |
| 19 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 16:54 | 北京 | 20:11 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 20 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 17:22 | 沈阳北 | 19:02 | 266 | 82 | 99 | - | - |
| 21 | D27 | 动车组 | 北京 | 17:32 | 哈尔滨 | 23:24 | 812 | 252 | 302 | - | - |
| 22 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 18:17 | 沈阳北 | 19:56 | 266 | 82 | 99 | - | - |
| 23 | D23 | 动车组 | 北京 | 18:48 | 长春 | 22:41 | 566 | 176 | 211 | - | - |
| 24 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 19:21 | 沈阳北 | 21:47 | 266 | 42 | - | 109 | 162 |
| 25 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 19:34 | 郑州 | 15:25 ② | 1298 | 158 | - | 290 | 442 |
| 26 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 19:42 | 北京 | 22:52 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 27 | D8 | 动车组 | 沈阳北 | 20:17 | 北京 | 23:26 | 437 | 136 | 162 | - | - |
| 28 | D7 | 动车组 | 北京 | 21:01 | 沈阳北 | 22:44 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 29 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 21:11 | 沈阳北 | 22:43 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 30 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:23 | 福州 | 05:49 ③ | 2492 | 271 | - | 490 | 754 |
| 31 | D1 | 动车组 | 北京 | 21:26 | 沈阳北 | 23:05 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 32 | D175 | 动车组 | 天津 | 21:27 | 沈阳北 | 22:55 | 266 | 82 | 99 | - | - |
| 33 | D3 | 动车组 | 北京 | 21:36 | 沈阳北 | 23:16 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 34 | D13 | 动车组 | 北京 | 22:10 | 沈阳 | 23:52 | 266 | 83 | 99 | - | - |
| 35 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 23:22 | 哈尔滨 | 09:43 ② | 812 | 94 | - | 185 | 286 |
| 36 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 23:55 | 吉林 | 10:04 ② | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 37 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 03:27 | 天津 | 09:13 | 423 | 55 | - | 110 | 167 |
| 38 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 05:44 | 宁波东 | 12:07 ② | 2099 | 238 | - | 430 | 658 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。