| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 葫芦岛开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 06:29 | 大连 | 12:23 | 494 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 06:42 | 大连 | 12:55 | 494 | 42 | 69 | - | - |
| 3 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 06:59 | 杭州 | 09:34 ② | 1947 | 193 | - | 373 | 587 |
| 4 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 07:22 | 沈阳 | 11:21 | 292 | 25 | 40 | - | - |
| 5 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 07:52 | 山海关 | 09:31 | 134 | 19 | - | 103 | 156 |
| 6 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 08:04 | 山海关 | 10:05 | 134 | 11 | - | 67 | 102 |
| 7 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 08:47 | 丹东 | 18:59 | 624 | 50 | 83 | - | - |
| 8 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 09:04 | 丹东 | 17:30 | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 09:23 | 哈尔滨 | 20:58 | 829 | 99 | - | 195 | 302 |
| 10 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 09:33 | 沈阳 | 13:15 | 283 | 25 | 40 | - | - |
| 11 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 10:39 | 延吉 | 04:36 ② | 1060 | 137 | - | 249 | 379 |
| 12 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 10:48 | 沈阳北 | 14:21 | 283 | 39 | - | 103 | 156 |
| 13 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 10:56 | 沈阳北 | 15:17 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 14 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 11:04 | 哈尔滨 | 21:31 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 15 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 11:44 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1348 | 145 | - | 281 | 438 |
| 16 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 12:24 | 上海 | 15:07 ② | 1755 | 179 | - | 345 | 544 |
| 17 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:26 | 北京 | 21:27 | 572 | 70 | - | 140 | 215 |
| 18 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 14:11 | 山海关 | 15:51 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 19 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 14:30 | 北京 | 22:10 | 572 | 70 | - | 140 | 215 |
| 20 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 16:18 | 长春 | 07:45 ② | 854 | 55 | - | 122 | 193 |
| 21 | K7327 | 快速列车 | 葫芦岛 | 17:05 | 沈阳 | 23:32 | 342 | 30 | 49 | - | - |
| 22 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 17:11 | 上海 | 15:37 ② | 1760 | 203 | - | 369 | 568 |
| 23 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 17:12 | 沈阳 | 21:03 | 283 | 44 | - | 109 | 162 |
| 24 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 17:27 | 山海关 | 19:10 | 134 | 13 | 21 | - | - |
| 25 | K295 | 快速列车 | 北京 | 17:28 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1184 | 85 | - | 171 | 266 |
| 26 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 17:32 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1336 | 81 | - | 175 | 279 |
| 27 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 丹东 | 05:02 ② | 624 | 87 | - | 162 | 245 |
| 28 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 17:40 | 上海 | 12:39 ② | 1760 | 203 | - | 369 | 568 |
| 29 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 17:57 | 长春 | 00:38 ② | 583 | 73 | - | 146 | 223 |
| 30 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 18:20 | 山海关 | 19:58 | 134 | 13 | 21 | - | - |
| 31 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 18:32 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 829 | 99 | - | 195 | 302 |
| 32 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 18:49 | 满洲里 | 19:13 ② | 1764 | 179 | - | 345 | 544 |
| 33 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 19:03 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 765 | 51 | - | 113 | 176 |
| 34 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 19:06 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 951 | 110 | - | 216 | 337 |
| 35 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 19:25 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 36 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 19:41 | 松原 | 05:25 ② | 757 | 91 | - | 179 | 274 |
| 37 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 19:43 | 上海 | 19:25 ② | 1760 | 179 | - | 345 | 544 |
| 38 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 19:50 | 上海 | 17:55 ② | 1760 | 179 | - | 345 | 544 |
| 39 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:54 | 包头 | 15:33 ② | 1273 | 140 | - | 272 | 424 |
| 40 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 20:00 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 829 | 99 | - | 195 | 302 |
| 41 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 20:03 | 汉口 | 17:17 ② | 1750 | 203 | - | 369 | 568 |
| 42 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:11 | 太原 | 13:46 ② | 1017 | 115 | - | 224 | 350 |
| 43 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 20:18 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 44 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 20:33 | 山海关 | 22:15 | 134 | 13 | 21 | - | - |
| 45 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 20:43 | 山海关 | 22:25 | 134 | 13 | 21 | - | - |
| 46 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 20:50 | 阜新 | 23:22 | 169 | 22 | - | 103 | 156 |
| 47 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 20:53 | 长春 | 05:41 ② | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 48 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 20:55 | 西安 | 20:13 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 49 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:04 | 太原 | 15:39 ② | 1178 | 150 | - | 274 | 417 |
| 50 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:43 | 成都 | 12:54 ③ | 2587 | 276 | - | 499 | 770 |
| 51 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 22:36 | 深圳 | 05:13 ③ | 2802 | 293 | - | 528 | 813 |
| 52 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 22:59 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 829 | 55 | 98 | 122 | 193 |
| 53 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 23:32 | 青岛 | 15:40 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 54 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:42 | 青岛 | 15:57 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 55 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 00:47 | 温州 | 12:00 ② | 2332 | 253 | - | 458 | 705 |
| 56 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:59 | 温州 | 10:40 ② | 2332 | 253 | - | 458 | 705 |
| 57 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 01:36 | 加格达奇 | 22:10 | 1331 | 145 | - | 281 | 438 |
| 58 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:44 | 重庆北 | 16:48 ② | 2700 | 288 | - | 519 | 799 |
| 59 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 01:53 | 武昌 | 05:01 ② | 1846 | 215 | - | 390 | 600 |
| 60 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 03:17 | 沈阳北 | 07:43 | 350 | 52 | - | 109 | 162 |
| 61 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 03:18 | 天津 | 10:19 | 435 | 32 | - | 74 | 114 |
| 62 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 03:34 | 烟台 | 21:49 | 1316 | 165 | - | 301 | 458 |
| 63 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 03:55 | 北京 | 10:48 | 449 | 57 | - | 115 | 175 |
| 64 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 04:03 | 北京 | 10:02 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 65 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 04:30 | 哈尔滨 | 15:52 | 829 | 99 | - | 195 | 302 |
| 66 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 05:01 | 北京 | 10:40 | 444 | 37 | - | 79 | 119 |
| 67 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:04 | 南昌 | 08:02 ② | 1879 | 215 | - | 390 | 600 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。