| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 皇姑屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4276 | 普快列车 | 皇姑屯 | 06:42 | 辽中 | 07:26 | 65 | 5.5 | - | - | - |
| 2 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 07:38 | 哈尔滨 | 14:36 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
| 3 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:39 | 山海关 | 15:51 | 414 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | 6364 | 普通列车 | 沈阳 | 14:19 | 马三家 | 14:54 | 13 | 1.5 | - | 63 | - |
| 5 | 4278 | 普快列车 | 皇姑屯 | 15:32 | 辽中 | 16:10 | 65 | 5.5 | - | - | - |
| 6 | 6363 | 普通列车 | 马三家 | 17:00 | 沈阳 | 17:08 | 3 | 1.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6366 | 普通列车 | 皇姑屯 | 18:22 | 马三家 | 18:57 | 13 | 1.5 | - | - | - |
| 8 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 20:56 | 沈阳 | 21:03 | 3 | 9 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。