| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达茂名东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 12:27 | 06:37 ② |
| 2 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 08:00 | 09:13 |
| 3 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 10:12 ② |
| 4 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 12:07 ② |
| 5 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:12 | 12:16 ② |
| 6 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:52 | 12:48 ② |
| 7 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 13:04 ② |
| 8 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 19:35 ② |
| 9 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 19:48 |
| 10 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 15:40 | 20:22 |
| 11 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 15:28 | 20:24 |
| 12 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 22:44 |
| 13 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 17:18 | 22:51 |
| 14 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 00:37 |
| 15 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 00:40 ② |
| 16 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 01:55 ② |
| 17 | K407 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 01:58 |
| 18 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 12:36 | 02:32 ② |
| 19 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 02:35 ② |
| 20 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 03:13 |
| 21 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 03:18 ② |
| 22 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 18:40 | 03:59 ② |
| 23 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 05:09 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。