| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 06:23 | 大连 | 10:11 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 2 | 4229 | 普快列车 | 营口 | 06:34 | 苏家屯 | 08:25 | 109 | 8 | - | - | - |
| 3 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 06:36 | 大连 | 10:33 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 4 | K95 | 空调快速 | 北京 | 07:09 | 抚顺北 | 09:52 | 172 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 07:13 | 大连 | 11:00 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:29 | 盘锦 | 09:00 | 77 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2549 | 空调普快 | 北京 | 07:29 | 鞍山 | 08:00 | 36 | 8 | - | 103 | 156 |
| 8 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 07:40 | 大连 | 11:16 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 9 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:53 | 大连 | 11:35 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 10 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:07 | 大连 | 12:42 | 272 | 42 | - | - | - |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 09:37 | 营口 | 10:38 | 54 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 10:28 | 大连 | 14:31 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 13 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 10:54 | 通辽 | 18:09 | 520 | 42 | - | 88 | 133 |
| 14 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 11:34 | 满洲里 | 10:04 ② | 1609 | 171 | - | 330 | 516 |
| 15 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 11:52 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1391 | 150 | - | 289 | 452 |
| 16 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 12:02 | 丹东 | 18:59 | 402 | 36 | 58 | - | - |
| 17 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 12:43 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1181 | 73 | - | 159 | 254 |
| 18 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 12:56 | 沈阳北 | 14:39 | 128 | 20 | - | - | - |
| 19 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 13:06 | 漠河 | 20:14 ② | 1868 | 105 | - | 225 | 364 |
| 20 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 13:16 | 丹东 | 19:18 | 323 | 29 | 47 | 71 | - |
| 21 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 13:49 | 郑州 | 15:25 ② | 1689 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 14:06 | 图们 | 09:10 ② | 972 | 72 | - | 146 | 226 |
| 23 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 14:18 | 上海 | 15:37 ② | 1982 | 226 | - | 409 | 627 |
| 24 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 14:22 | 山海关 | 19:10 | 356 | 30 | 49 | - | - |
| 25 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 14:34 | 大连 | 18:43 | 272 | 24 | 38 | 71 | - |
| 26 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 15:11 | 大连 | 18:57 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 27 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 15:21 | 大连 | 19:22 | 272 | 24 | - | - | - |
| 28 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 15:46 | 图们 | 10:23 ② | 972 | 72 | - | 146 | 226 |
| 29 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 15:50 | 大连 | 19:20 | 272 | 42 | - | 109 | - |
| 30 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 16:30 | 大连 | 20:08 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 31 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 16:30 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1029 | 67 | - | 145 | 231 |
| 32 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 16:42 | 大连 | 20:32 | 272 | 37 | - | 103 | 156 |
| 33 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 16:45 | 沈阳北 | 18:43 | 128 | 20 | - | - | - |
| 34 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 17:02 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 909 | 59 | - | 130 | 207 |
| 35 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:08 | 大连 | 20:44 | 272 | 42 | - | - | - |
| 36 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 17:16 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1315 | 81 | - | 175 | 279 |
| 37 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 17:51 | 营口 | 18:52 | 54 | 4.5 | - | - | - |
| 38 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 17:58 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 909 | 59 | - | 130 | 207 |
| 39 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:06 | 大连 | 21:38 | 272 | 37 | - | 103 | 156 |
| 40 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 18:09 | 西安 | 20:13 ② | 1967 | 226 | - | 409 | 627 |
| 41 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 19:35 | 深圳 | 05:13 ③ | 3024 | 305 | - | 552 | 854 |
| 42 | K929 | 空调快速 | 大连 | 20:15 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1181 | 150 | - | 274 | 417 |
| 43 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 21:32 | 丹东 | 05:02 ② | 402 | 63 | - | 118 | 175 |
| 44 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:37 | 温州 | 12:00 ③ | 2554 | 276 | - | 499 | 770 |
| 45 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 22:44 | 延吉 | 12:33 ② | 905 | 120 | - | 222 | 338 |
| 46 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 22:54 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 844 | 64 | - | 131 | 202 |
| 47 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 23:04 | 沈阳北 | 01:09 ② | 128 | 20 | 31 | - | - |
| 48 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 23:23 | 吉林西 | 08:52 ② | 562 | 45 | - | 95 | 145 |
| 49 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 23:34 | 北京 | 10:48 ② | 671 | 83 | - | 164 | 253 |
| 50 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 23:46 | 大连 | 03:14 ② | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 51 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 00:17 | 北京 | 10:02 | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 52 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 00:24 | 凌源 | 13:01 | 583 | 47 | - | 99 | 150 |
| 53 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 00:51 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 884 | 57 | - | 126 | 200 |
| 54 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 01:34 | 大连 | 05:12 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 55 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 01:45 | 大连 | 05:23 | 272 | 37 | - | 103 | 156 |
| 56 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 01:56 | 大连 | 05:51 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 57 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 01:56 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 58 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 02:06 | 大连 | 06:08 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 59 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 02:56 | 大连 | 06:58 | 272 | 24 | - | 71 | 107 |
| 60 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 03:20 | 大连 | 07:09 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 61 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 04:20 | 大连 | 08:50 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 62 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 05:13 | 沈阳北 | 06:56 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
| 63 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 05:28 | 大连 | 09:08 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 64 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 05:59 | 沈阳北 | 07:43 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。