| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沟帮子开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:10 | 山海关 | 09:31 | 248 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 08:08 | 大连 | 12:55 | 380 | 31 | 51 | - | - |
| 3 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 08:49 | 沈阳 | 11:21 | 178 | 16 | 26 | - | - |
| 4 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 10:19 | 丹东 | 18:59 | 510 | 42 | 69 | - | - |
| 5 | 2066/2067 | 普快列车 | 沈阳 | 10:20 | 承德 | 21:35 | 501 | 36 | - | 82 | - |
| 6 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 10:38 | 丹东 | 17:30 | 446 | 65 | - | 123 | 183 |
| 7 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 10:49 | 哈尔滨 | 20:58 | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
| 8 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 11:00 | 上海 | 15:07 ② | 1869 | 189 | - | 364 | 574 |
| 9 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 11:05 | 沈阳 | 13:15 | 169 | 15 | 25 | - | - |
| 10 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:43 | 北京 | 19:09 | 558 | 70 | - | 140 | 215 |
| 11 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:03 | 北京 | 21:27 | 686 | 83 | - | 164 | 253 |
| 12 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 12:05 | 延吉 | 04:36 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 13 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 12:17 | 沈阳北 | 14:21 | 169 | 22 | - | 103 | 156 |
| 14 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 12:33 | 沈阳北 | 15:17 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 15 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 12:47 | 山海关 | 15:51 | 248 | 41 | - | 109 | 162 |
| 16 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 15:49 | 上海 | 15:37 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 15:59 | 山海关 | 19:10 | 248 | 23 | 36 | - | - |
| 18 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 16:17 | 上海 | 12:39 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
| 19 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 16:53 | 山海关 | 19:58 | 248 | 23 | 36 | - | - |
| 20 | 6384 | 普通列车 | 沈阳 | 16:59 | 锦州 | 18:09 | 64 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 17:18 | 沈阳 | 19:45 | 169 | 13 | - | 67 | - |
| 22 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 18:01 | 长春 | 07:45 ② | 740 | 49 | - | 108 | 170 |
| 23 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 18:29 | 包头 | 15:33 ② | 1387 | 150 | - | 289 | 452 |
| 24 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 18:36 | 汉口 | 17:17 ② | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
| 25 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:45 | 太原 | 13:46 ② | 1131 | 126 | - | 246 | 383 |
| 26 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 18:46 | 沈阳 | 21:03 | 169 | 25 | - | 109 | 162 |
| 27 | K295 | 快速列车 | 北京 | 18:54 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1070 | 79 | - | 160 | 249 |
| 28 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 19:02 | 丹东 | 05:02 ② | 510 | 73 | - | 137 | 205 |
| 29 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 19:03 | 山海关 | 22:15 | 248 | 23 | 36 | - | - |
| 30 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 19:14 | 山海关 | 22:25 | 248 | 23 | 36 | - | - |
| 31 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 19:24 | 长春 | 00:38 ② | 469 | 62 | - | 123 | 187 |
| 32 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 太原 | 15:39 ② | 1292 | 158 | - | 290 | 442 |
| 33 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:18 | 成都 | 12:54 ③ | 2701 | 288 | - | 519 | 799 |
| 34 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 20:26 | 满洲里 | 19:13 ② | 1650 | 171 | - | 330 | 516 |
| 35 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 20:43 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
| 36 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 20:43 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 837 | 99 | - | 195 | 302 |
| 37 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 21:07 | 松原 | 05:25 ② | 643 | 81 | - | 159 | 243 |
| 38 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 21:15 | 深圳 | 05:13 ③ | 2916 | 302 | - | 545 | 841 |
| 39 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 21:25 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
| 40 | K7362/K7363 | 快速列车 | 沈阳 | 21:35 | 赤峰 | 05:46 ② | 433 | 37 | - | 79 | 119 |
| 41 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 21:45 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 42 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 22:01 | 青岛 | 15:40 ② | 1299 | 158 | - | 290 | 442 |
| 43 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:17 | 青岛 | 15:57 ② | 1299 | 158 | - | 290 | 442 |
| 44 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 22:21 | 长春 | 05:41 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 45 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 22:31 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 925 | 106 | - | 208 | 324 |
| 46 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:55 | 德州 | 09:05 ② | 788 | 94 | - | 185 | 286 |
| 47 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 23:12 | 金州 | 04:01 ② | 347 | 26 | - | 67 | 102 |
| 48 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 23:23 | 温州 | 12:00 ③ | 2446 | 266 | - | 480 | 738 |
| 49 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 00:29 | 哈尔滨 | 10:36 | 715 | 49 | 86 | 108 | 170 |
| 50 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:30 | 武昌 | 05:01 ② | 1960 | 219 | - | 399 | 613 |
| 51 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 01:44 | 天津 | 10:19 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
| 52 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 02:12 | 烟台 | 21:49 | 1430 | 175 | - | 319 | 486 |
| 53 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 02:23 | 北京 | 10:48 | 563 | 70 | - | 140 | 215 |
| 54 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 02:30 | 北京 | 10:02 | 563 | 79 | - | 149 | 224 |
| 55 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 02:50 | 通化 | 11:39 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 56 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 03:13 | 霍林郭勒 | 16:40 | 702 | 49 | - | 108 | 170 |
| 57 | K7364/K7361 | 快速列车 | 赤峰 | 03:23 | 沈阳 | 05:43 | 169 | 15 | - | 71 | 107 |
| 58 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:36 | 南昌 | 08:02 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 59 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 03:37 | 北京 | 10:40 | 558 | 45 | - | 95 | 145 |
| 60 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 03:56 | 沈阳北 | 06:56 | 236 | 38 | - | 109 | 162 |
| 61 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:35 | 杭州 | 09:34 ② | 2061 | 204 | - | 391 | 615 |
| 62 | K95 | 空调快速 | 北京 | 05:38 | 抚顺北 | 09:52 | 280 | 42 | - | 109 | 162 |
| 63 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 05:55 | 山海关 | 10:05 | 248 | 20 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。