| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 茂名开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 06:05 | 广州 | 12:18 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 2 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 06:26 | 广州 | 12:05 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:30 | 桂林北 | 20:37 | 635 | 76 | - | - | - |
| 4 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 11:56 | 厦门 | 09:19 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 5 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 13:28 | 昆明 | 08:42 ② | 1287 | 158 | - | 290 | 442 |
| 6 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 14:50 | 南宁 | 20:50 | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 7 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 18:25 | 重庆北 | 19:25 ② | 1508 | 182 | - | 333 | 511 |
| 8 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 18:56 | 成都 | 23:20 ② | 1823 | 208 | - | 379 | 584 |
| 9 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 19:35 | 遵义 | 14:02 ② | 1228 | - | - | - | - |
| 10 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 19:50 | 三亚 | 05:12 ② | 786 | 106 | - | 197 | 298 |
| 11 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 20:28 | 昆明 | 14:37 ② | 1266 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 23:08 | 南宁 | 06:23 ② | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 13 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 23:14 | 广州 | 05:00 ② | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 14 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 23:48 | 深圳西 | 07:39 ② | 533 | 76 | - | 143 | 215 |
| 15 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 00:19 | 广州东 | 05:56 | 379 | 48 | - | 103 | 156 |
| 16 | K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 00:22 | 成都 | 10:30 ② | 2066 | 231 | - | 418 | 642 |
| 17 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 01:44 | 广州 | 06:52 | 371 | 48 | - | 103 | 156 |
| 18 | K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 02:54 | 广州东 | 09:09 | 379 | 54 | - | 109 | 162 |
| 19 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 04:58 | 北京西 | 06:34 ② | 2665 | 281 | - | 509 | 783 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。