| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达茂名站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 12:27 | 06:13 ② |
| 2 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 11:48 ② |
| 3 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 13:20 ② |
| 4 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 08:30 | 14:40 |
| 5 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 18:06 |
| 6 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 18:39 |
| 7 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 13:48 | 19:27 |
| 8 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 19:48 ② |
| 9 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 20:20 |
| 10 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 09:23 | 20:54 |
| 11 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 23:00 |
| 12 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 23:00 ② |
| 13 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 23:41 ② |
| 14 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 00:08 |
| 15 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 17:49 | 00:14 |
| 16 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 01:34 ② |
| 17 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 17:02 | 02:45 ② |
| 18 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 04:52 ② |
| 19 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 05:59 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。