| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阜新开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 06:27 | 凌源 | 13:01 | 276 | 24 | - | 71 | 107 |
| 2 | 4366/4363 | 普快列车 | 凌源 | 12:14 | 皇姑屯 | 15:42 | 170 | 13 | - | 67 | - |
| 3 | 4208/4209 | 普快列车 | 沈阳北 | 12:48 | 赤峰 | 21:08 | 392 | 28 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7328 | 快速列车 | 沈阳 | 13:08 | 葫芦岛 | 15:51 | 169 | 15 | 25 | - | - |
| 5 | 4364/4365 | 普快列车 | 沈阳 | 14:28 | 凌源 | 20:00 | 276 | 21 | - | 67 | - |
| 6 | 4210/4207 | 普快列车 | 赤峰 | 16:20 | 皇姑屯 | 19:29 | 170 | 13 | - | 67 | 102 |
| 7 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 16:42 | 上海 | 19:25 ② | 1929 | 193 | - | 373 | 587 |
| 8 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 上海 | 17:55 ② | 1929 | 193 | - | 373 | 587 |
| 9 | 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 19:00 | 北京北 | 10:17 ② | 772 | 91 | - | 179 | 274 |
| 10 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 19:59 | 北京 | 11:01 ② | 716 | 87 | - | 171 | 264 |
| 11 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 20:03 | 大连 | 05:51 ② | 579 | 45 | - | 95 | 145 |
| 12 | K7327 | 快速列车 | 葫芦岛 | 20:50 | 沈阳 | 23:32 | 173 | 16 | 26 | - | - |
| 13 | 4309 | 空调普快 | 阜新 | 23:50 | 通辽 | 05:20 | 256 | 36 | - | 103 | 156 |
| 14 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 01:31 | 赤峰 | 09:20 | 392 | 32 | - | 71 | 107 |
| 15 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 02:10 | 大连 | 10:11 | 570 | 45 | - | 95 | 145 |
| 16 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 02:58 | 丹东 | 09:42 | 450 | 57 | - | 115 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。