| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 抚顺北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 06:00 | 通化 | 11:39 | 311 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 07:03 | 大连 | 14:31 | 444 | 37 | - | 79 | 119 |
| 3 | 6381 | 普通空调 | 沈阳 | 07:22 | 清原 | 09:31 | 99 | 12 | - | 97 | 150 |
| 4 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 07:48 | 丹东 | 13:38 | 324 | 29 | - | 71 | 107 |
| 5 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 08:52 | 吉林西 | 16:44 | 390 | 28 | 49 | - | - |
| 6 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 10:13 | 白河 | 23:44 | 588 | 47 | - | 99 | 150 |
| 7 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 10:31 | 通化 | 16:56 | 311 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | 4296 | 普快列车 | 抚顺北 | 11:22 | 沈阳 | 12:21 | 65 | - | 10 | - | - |
| 9 | 4298 | 普快列车 | 抚顺北 | 14:23 | 沈阳 | 15:40 | 65 | - | 10 | - | - |
| 10 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 16:24 | 沈阳 | 17:33 | 65 | 5.5 | 10 | - | - |
| 11 | 6382 | 普通空调 | 清原 | 17:05 | 沈阳 | 18:30 | 47 | 8 | - | 97 | 150 |
| 12 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 17:27 | 图们 | 09:10 ② | 800 | 61 | - | 125 | 192 |
| 13 | 4300 | 普快列车 | 抚顺北 | 18:20 | 沈阳 | 19:58 | 65 | - | 10 | - | - |
| 14 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 19:13 | 沈阳 | 20:27 | 47 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 15 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 19:49 | 沈阳 | 20:55 | 47 | 12 | - | 109 | 162 |
| 16 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 19:50 | 图们 | 10:23 ② | 800 | 61 | - | 125 | 192 |
| 17 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 20:23 | 和龙 | 11:08 ② | 691 | 53 | - | 110 | 169 |
| 18 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 21:04 | 青岛 | 17:49 ② | 1537 | 182 | - | 333 | 511 |
| 19 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:36 | 北京 | 10:02 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 20 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 22:19 | 长春 | 07:45 ② | 527 | 38 | - | 86 | 133 |
| 21 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 22:21 | 大连 | 05:12 ② | 444 | 37 | - | 79 | 119 |
| 22 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 22:48 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2409 | 257 | - | 467 | 720 |
| 23 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 22:59 | 天津 | 09:13 ② | 733 | 87 | - | 171 | 264 |
| 24 | K216 | 空调快速 | 图们 | 00:11 | 北京 | 11:11 | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 25 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 01:20 | 长春 | 09:11 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 26 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 01:25 | 宁波东 | 12:07 ② | 2430 | 266 | - | 480 | 738 |
| 27 | K215 | 空调快速 | 北京 | 01:32 | 图们 | 14:43 | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 28 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 02:19 | 山海关 | 10:05 | 461 | 34 | - | 78 | 120 |
| 29 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 02:43 | 吉林西 | 08:52 | 390 | 32 | - | 71 | 107 |
| 30 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 03:59 | 吉林 | 10:04 | 390 | 49 | - | 103 | 156 |
| 31 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 05:20 | 营口 | 10:38 | 226 | 22 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。