| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 凤凰城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K27 | 空调快速 | 北京 | 06:30 | 丹东 | 07:17 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 07:18 | 丹东 | 08:58 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6372/6373 | 普通列车 | 丹东 | 07:24 | 长甸 | 11:10 | 143 | 10 | - | 63 | - |
| 4 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 07:53 | 哈尔滨东 | 21:25 | 775 | 51 | 89 | 113 | - |
| 5 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 08:40 | 山海关 | 19:10 | 698 | 53 | 88 | - | - |
| 6 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 08:48 | 丹东 | 09:42 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 7 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 08:56 | 沈阳北 | 11:49 | 220 | 19 | 30 | - | - |
| 8 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:56 | 上海 | 15:37 ② | 2324 | 253 | - | 458 | 705 |
| 9 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 09:32 | 沈阳 | 13:34 | 217 | 17 | - | 67 | - |
| 10 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 09:35 | 大连 | 18:43 | 535 | 44 | 72 | 92 | - |
| 11 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 10:42 | 丹东 | 11:30 | 60 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 12 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 11:18 | 丹东 | 12:15 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 13 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 12:34 | 丹东 | 13:38 | 60 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 14 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 13:01 | 丹东 | 14:06 | 60 | 10 | - | 103 | 156 |
| 15 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 14:06 | 北京 | 11:01 ② | 1106 | 126 | - | 246 | 383 |
| 16 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 14:44 | 沈阳北 | 18:00 | 220 | 19 | 30 | 71 | - |
| 17 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 16:05 | 和龙 | 11:08 ② | 955 | 72 | - | 146 | 226 |
| 18 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 16:20 | 丹东 | 17:30 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 19 | 6374/6371 | 普通列车 | 长甸 | 16:52 | 丹东 | 18:45 | 60 | 3.5 | - | 63 | - |
| 20 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 16:56 | 满洲里 | 18:33 ② | 1714 | 176 | - | 339 | 530 |
| 21 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 17:22 | 长甸 | 21:00 | 143 | 12 | - | 67 | - |
| 22 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 17:30 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1330 | 145 | - | 281 | 438 |
| 23 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 17:30 | 青岛 | 16:33 ② | 1680 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 17:49 | 丹东 | 18:59 | 60 | 5.5 | 10 | - | - |
| 25 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 18:04 | 丹东 | 19:18 | 60 | 5.5 | 10 | 71 | - |
| 26 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 18:48 | 丹东 | 19:48 | 60 | 4.5 | 9 | 67 | - |
| 27 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 19:21 | 北京 | 08:31 ② | 1072 | 140 | - | 257 | 390 |
| 28 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 19:48 | 丹东 | 20:32 | 60 | 5.5 | 10 | - | - |
| 29 | 4224 | 空调普快 | 丹东 | 20:35 | 沈阳 | 23:23 | 217 | 30 | - | 103 | 156 |
| 30 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 03:30 | 丹东 | 05:02 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。