| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙川开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 09:16 | 广州东 | 12:30 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 10:38 | 深圳西 | 14:06 | 285 | 39 | - | 103 | 156 |
| 3 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 10:50 | 深圳西 | 14:40 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 11:15 | 深圳 | 14:28 | 270 | 42 | - | 109 | - |
| 5 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 11:26 | 深圳西 | 15:26 | 285 | 39 | - | 103 | 156 |
| 6 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 11:26 | 深圳西 | 15:35 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 7 | T8370 | 空调特快 | 深圳 | 11:38 | 梅州 | 13:16 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 8 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 11:54 | 深圳 | 15:21 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 9 | T8358/T8359 | 空调特快 | 汕头 | 12:13 | 广州东 | 15:22 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | T8365/T8368 | 空调特快 | 广州东 | 12:38 | 梅州 | 14:25 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 11 | K25 | 空调快速 | 南京 | 12:46 | 深圳 | 16:13 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 12:49 | 西安 | 15:06 ② | 1890 | 215 | - | 390 | 600 |
| 13 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 13:13 | 天津 | 15:55 ② | 2097 | 238 | - | 430 | 658 |
| 14 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 13:23 | 郑州 | 09:36 ② | 1628 | 194 | - | 353 | 539 |
| 15 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 13:33 | 广州东 | 16:55 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 16 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 14:10 | 兰州 | 07:18 ③ | 2815 | 293 | - | 528 | 813 |
| 17 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 14:25 | 北京西 | 16:08 ② | 2102 | 238 | - | 430 | 658 |
| 18 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 14:52 | 成都 | 18:35 ② | 2376 | 257 | - | 467 | 720 |
| 19 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 15:06 | 合肥 | 06:20 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 20 | T8367/T8366 | 空调特快 | 梅州 | 15:29 | 广州东 | 18:44 | 296 | 44 | - | 109 | 162 |
| 21 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 16:16 | 南京 | 13:32 ② | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 22 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 16:30 | 上海南 | 06:58 ② | 1414 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | T8369 | 空调特快 | 梅州 | 16:41 | 深圳 | 19:41 | 271 | 42 | - | 109 | 162 |
| 24 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 深圳 | 19:45 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 25 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 17:29 | 北京西 | 14:13 ② | 2102 | 238 | - | 430 | 658 |
| 26 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 18:08 | 信阳 | 11:37 ② | 1235 | 76 | - | 164 | 262 |
| 27 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 18:18 | 合肥 | 09:52 ② | 1115 | 81 | - | 164 | - |
| 28 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 18:46 | 汕头 | 23:20 | 302 | 47 | - | 109 | - |
| 29 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 18:50 | 青岛 | 20:28 ② | 2182 | 242 | - | 438 | 671 |
| 30 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 18:59 | 深圳 | 22:12 | 270 | - | - | - | - |
| 31 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 19:06 | 上海南 | 10:00 ② | 1414 | 175 | - | 319 | 486 |
| 32 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 19:08 | 武昌 | 09:16 ② | 1012 | 130 | - | 239 | 365 |
| 33 | T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 19:14 | 汕头 | 22:12 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 34 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 19:20 | 阜阳 | 11:22 ② | 1259 | 78 | - | 169 | - |
| 35 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 19:29 | 南昌 | 05:08 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 36 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 19:40 | 济南 | 19:31 ② | 1805 | 184 | - | 355 | 560 |
| 37 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 20:08 | 九江 | 06:35 ② | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
| 38 | T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 20:47 | 汕头 | 23:42 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 39 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 21:06 | 合肥 | 13:09 ② | 1115 | 126 | - | 246 | 383 |
| 40 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 21:11 | 合肥 | 12:34 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 41 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 21:54 | 泰州 | 15:20 ② | 1401 | 175 | - | 319 | 486 |
| 42 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 22:24 | 武昌 | 11:33 ② | 1008 | 130 | - | 239 | 365 |
| 43 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 22:45 | 九江 | 09:11 ② | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
| 44 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 22:56 | 厦门 | 08:40 ② | 555 | 79 | - | 149 | 224 |
| 45 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 23:12 | 厦门 | 09:19 ② | 555 | 79 | - | 149 | 224 |
| 46 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 23:35 | 沈阳北 | 06:56 ③ | 2882 | 296 | - | 536 | 825 |
| 47 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 00:53 | 福州 | 15:15 | 790 | 106 | - | 197 | 298 |
| 48 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 01:06 | 深圳 | 05:02 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 49 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 01:20 | 深圳 | 04:50 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 50 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 01:28 | 广州东 | 05:50 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 51 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 01:59 | 深圳 | 05:13 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 52 | K115 | 空调快速 | 九江 | 02:33 | 深圳 | 05:45 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 53 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 02:42 | 东莞东 | 05:10 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 54 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 02:49 | 昆明 | 08:42 ② | 1961 | 226 | - | 409 | 627 |
| 55 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 03:04 | 深圳 | 06:04 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 56 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 03:11 | 广州东 | 06:52 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 57 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 03:29 | 深圳西 | 07:13 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 58 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 03:34 | 深圳西 | 07:23 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 59 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 04:01 | 广州 | 07:53 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 60 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 04:48 | 东莞东 | 07:22 | 209 | 19 | - | 71 | - |
| 61 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 05:01 | 汕头 | 09:32 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 62 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 05:10 | 广州东 | 08:50 | 295 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 63 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 05:18 | 深圳西 | 10:02 | 285 | 22 | - | 67 | 102 |
| 64 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 05:30 | 广州东 | 08:59 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 65 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 05:39 | 深圳西 | 09:33 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 66 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 05:40 | 深圳 | 08:55 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 67 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 05:46 | 东莞东 | 08:22 | 209 | 30 | - | 103 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。