| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大石桥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4229 | 普快列车 | 营口 | 06:00 | 苏家屯 | 08:25 | 141 | 12 | - | - | - |
| 2 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 06:01 | 大连 | 09:08 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 06:58 | 大连 | 10:11 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 4 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:10 | 大连 | 10:33 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 5 | K7338 | 快速列车 | 营口 | 07:33 | 大连 | 10:50 | 240 | 22 | - | - | - |
| 6 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 07:46 | 大连 | 11:00 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 08:15 | 大连 | 11:16 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 8 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 08:28 | 大连 | 11:35 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 9 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 09:16 | 大连 | 14:09 | 284 | 22 | - | 67 | 102 |
| 10 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 09:26 | 大连 | 12:23 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 11 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:33 | 大连 | 12:42 | 240 | 38 | - | - | - |
| 12 | T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 09:44 | 大连 | 11:58 | 240 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 13 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 09:58 | 大连 | 12:55 | 240 | 22 | 34 | - | - |
| 14 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 10:12 | 营口 | 10:38 | 22 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 15 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 10:13 | 通辽 | 18:09 | 552 | 45 | - | 95 | 145 |
| 16 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 10:22 | 沈阳北 | 12:07 | 160 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 17 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 11:07 | 大连 | 13:38 | 240 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 18 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 11:07 | 满洲里 | 10:04 ② | 1641 | 171 | - | 330 | 516 |
| 19 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 11:14 | 大连 | 14:31 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 20 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 11:25 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1423 | 154 | - | 298 | 465 |
| 21 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 11:26 | 漠河 | 20:14 ② | 1944 | 107 | - | 230 | 372 |
| 22 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 11:53 | 大连 | 14:31 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 23 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 12:30 | 沈阳北 | 14:39 | 160 | 24 | - | - | - |
| 24 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 12:49 | 丹东 | 19:18 | 355 | 30 | 49 | 71 | - |
| 25 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 13:23 | 郑州 | 15:25 ② | 1721 | 203 | - | 369 | 568 |
| 26 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 13:38 | 图们 | 09:10 ② | 1004 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 27 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 14:49 | 上海 | 12:39 ② | 2014 | 226 | - | 409 | 627 |
| 28 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 15:06 | 图们 | 10:23 ② | 1004 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 29 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 15:16 | 沈阳北 | 16:58 | 160 | 24 | 37 | 109 | 162 |
| 30 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:26 | 大连 | 17:57 | 240 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 31 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 15:31 | 牡丹江 | 06:52 ② | 1061 | 123 | - | 240 | 373 |
| 32 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 15:35 | 大连 | 18:43 | 240 | 22 | 34 | 71 | - |
| 33 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 15:44 | 大连 | 18:57 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 34 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 15:53 | 大连 | 19:22 | 240 | 22 | - | - | - |
| 35 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 16:02 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1061 | 68 | - | 149 | 238 |
| 36 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 16:18 | 沈阳北 | 18:43 | 160 | 24 | - | - | - |
| 37 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 16:20 | 大连 | 19:20 | 240 | 38 | - | 109 | - |
| 38 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 16:35 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 941 | 62 | - | 136 | 216 |
| 39 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 16:48 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1347 | 81 | - | 175 | 279 |
| 40 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 16:57 | 汉口 | 17:17 ② | 2004 | 226 | - | 409 | 627 |
| 41 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 17:03 | 大连 | 20:08 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 42 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 17:05 | 长春 | 21:57 | 460 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 43 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 17:15 | 大连 | 20:32 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 44 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 17:21 | 山海关 | 22:15 | 388 | 32 | 53 | - | - |
| 45 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 17:32 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 941 | 62 | - | 136 | 216 |
| 46 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:34 | 大连 | 20:44 | 240 | 38 | - | - | - |
| 47 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 18:24 | 营口 | 18:52 | 22 | 3.5 | - | - | - |
| 48 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:40 | 大连 | 21:38 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 49 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 19:27 | 大连 | 21:49 | 240 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 50 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 19:36 | 通化 | 06:31 ② | 630 | 50 | - | 103 | 158 |
| 51 | K7337 | 快速列车 | 大连 | 19:38 | 营口 | 20:06 | 22 | 4.5 | - | - | - |
| 52 | K929 | 空调快速 | 大连 | 19:47 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1213 | 154 | - | 281 | 429 |
| 53 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 20:04 | 赤峰 | 09:20 ② | 722 | 57 | - | 116 | 178 |
| 54 | K549 | 空调快速 | 大连 | 20:12 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 916 | 120 | - | 222 | 338 |
| 55 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 20:53 | 北京 | 05:26 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 56 | Z81/Z80 | 空调直达 | 大连 | 21:54 | 北京 | 06:01 ② | 826 | - | - | - | 316 |
| 57 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 22:16 | 延吉 | 12:33 ② | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 58 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 22:27 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 876 | 66 | - | 135 | 209 |
| 59 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 22:37 | 沈阳北 | 01:09 ② | 160 | 24 | 37 | - | - |
| 60 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 22:49 | 吉林西 | 08:52 ② | 594 | 47 | - | 99 | 150 |
| 61 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 23:30 | 沈阳北 | 02:17 ② | 160 | 14 | - | - | - |
| 62 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 23:39 | 霍林郭勒 | 12:10 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 63 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 23:53 | 凌源 | 13:01 ② | 615 | 50 | - | 103 | 158 |
| 64 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 00:19 | 大连 | 03:14 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 65 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 00:23 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 916 | 59 | - | 130 | 207 |
| 66 | K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 00:32 | 北京 | 08:25 | 687 | - | - | 175 | 264 |
| 67 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 01:06 | 霍林郭勒 | 16:40 | 842 | 55 | - | 122 | 193 |
| 68 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 01:34 | 金州 | 04:01 | 207 | 17 | - | 67 | 102 |
| 69 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 02:08 | 大连 | 05:12 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 70 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 02:19 | 大连 | 05:23 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 71 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 02:30 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 72 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 02:31 | 大连 | 05:51 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 73 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 02:46 | 大连 | 05:42 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 74 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 02:55 | 大连 | 06:08 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 75 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 03:40 | 大连 | 06:58 | 240 | 22 | - | 71 | 107 |
| 76 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 03:54 | 大连 | 07:09 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 77 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 04:15 | 大连 | 07:42 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 78 | K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 04:43 | 大连 | 07:55 | 240 | - | - | 109 | 162 |
| 79 | Z79/Z82 | 空调直达 | 北京 | 04:52 | 大连 | 07:23 | 240 | - | - | - | 162 |
| 80 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 05:00 | 大连 | 07:31 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 81 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 05:10 | 大连 | 08:50 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。