| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达丹东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 07:17 ② |
| 2 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 08:58 ② |
| 3 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 09:42 ② |
| 4 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 07:43 | 11:30 |
| 5 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 12:15 |
| 6 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 16:38 | 13:38 ② |
| 7 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:31 | 14:06 ② |
| 8 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 17:30 ② |
| 9 | 6374/6371 | 普通列车 | 长甸 | 12:40 | 18:45 |
| 10 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 07:03 | 18:59 |
| 11 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 09:38 | 19:18 |
| 12 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:15 | 19:48 |
| 13 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:40 | 20:32 |
| 14 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 05:02 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。