| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丹东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 06:47 | 哈尔滨东 | 21:25 | 835 | 55 | 98 | 122 | - |
| 2 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 07:26 | 山海关 | 19:10 | 758 | 59 | 97 | - | - |
| 3 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 08:02 | 沈阳北 | 11:49 | 280 | 24 | 38 | - | - |
| 4 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 15:37 ② | 2384 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 08:36 | 大连 | 18:43 | 595 | 47 | 78 | 99 | - |
| 6 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 11:01 ② | 1166 | 132 | - | 256 | 399 |
| 7 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 13:52 | 沈阳北 | 18:00 | 280 | 24 | 38 | 71 | - |
| 8 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 15:05 | 和龙 | 11:08 ② | 1015 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 9 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 满洲里 | 18:33 ② | 1774 | 179 | - | 345 | 544 |
| 10 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 青岛 | 16:33 ② | 1740 | 203 | - | 369 | 568 |
| 11 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1390 | 150 | - | 289 | 452 |
| 12 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 08:31 ② | 1132 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 沈阳 | 23:23 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 14 | 6372/6373 | 普通列车 | 丹东 | 05:15 | 长甸 | 11:10 | 203 | 15 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。