| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大连开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6333 | 普通列车 | 大连 | 06:22 | 庄河 | 11:05 | 185 | 12 | - | - | - |
| 2 | 6331 | 普通列车 | 大连 | 06:35 | 旅顺 | 08:19 | 61 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 3 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 07:11 | 通辽 | 18:09 | 792 | 61 | - | 125 | 192 |
| 4 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 满洲里 | 10:04 ② | 1881 | 189 | - | 364 | 574 |
| 5 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 沈阳北 | 12:07 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 6 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 漠河 | 20:14 ② | 2184 | 118 | - | 252 | 407 |
| 7 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1663 | 176 | - | 339 | 530 |
| 8 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 沈阳北 | 14:39 | 400 | 55 | - | - | - |
| 9 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 09:38 | 丹东 | 19:18 | 595 | 47 | 78 | 99 | - |
| 10 | K7559 | 空调快速 | 大连 | 10:01 | 瓦房店 | 11:37 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 11 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:12 | 郑州 | 15:25 ② | 1961 | 226 | - | 409 | 627 |
| 12 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 10:22 | 图们 | 09:10 ② | 1244 | 88 | - | 176 | 274 |
| 13 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 12:02 | 上海 | 12:39 ② | 2254 | 245 | - | 446 | 686 |
| 14 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 牡丹江 | 06:52 ② | 1301 | 145 | - | 281 | 438 |
| 15 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 12:27 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1301 | 81 | - | 175 | 279 |
| 16 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 沈阳北 | 16:58 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 17 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 沈阳北 | 18:43 | 400 | 55 | - | - | - |
| 18 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 1181 | 73 | - | 159 | 254 |
| 19 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 13:40 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1587 | 93 | - | 199 | 321 |
| 20 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 汉口 | 17:17 ② | 2244 | 245 | - | 446 | 686 |
| 21 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 14:01 | 山海关 | 22:15 | 628 | 50 | 83 | - | - |
| 22 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 14:23 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 1181 | 73 | - | 159 | 254 |
| 23 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 长春 | 21:57 | 700 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 24 | K7329 | 快速列车 | 大连 | 15:00 | 旅顺 | 15:58 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 25 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 15:53 | 沈阳北 | 21:14 | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 26 | K7337 | 快速列车 | 大连 | 16:03 | 营口 | 20:06 | 262 | 24 | - | - | - |
| 27 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 16:21 | 通化 | 06:31 ② | 870 | 66 | - | 135 | 209 |
| 28 | K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 29 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 16:48 | 赤峰 | 09:20 ② | 962 | 72 | - | 146 | 226 |
| 30 | K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 1156 | 150 | - | 274 | 417 |
| 31 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 北京 | 05:26 ② | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 32 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 延吉 | 12:33 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 33 | T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 沈阳北 | 22:30 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 34 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 18:58 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 1116 | 81 | - | 164 | 255 |
| 35 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 19:10 | 吉林西 | 08:52 ② | 834 | 64 | - | 131 | 202 |
| 36 | Z81/Z80 | 空调直达 | 大连 | 19:26 | 北京 | 06:01 ② | 1066 | - | - | - | 390 |
| 37 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 20:02 | 沈阳北 | 02:17 ② | 400 | 32 | - | - | - |
| 38 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 20:20 | 凌源 | 13:01 ② | 855 | 64 | - | 131 | 202 |
| 39 | T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 大庆 | 07:41 ② | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 40 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 20:56 | 霍林郭勒 | 12:10 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 41 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 14:37 ② | 1156 | 73 | - | 159 | 254 |
| 42 | K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 北京 | 08:25 ② | 927 | - | - | 222 | 338 |
| 43 | T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:28 | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 44 | T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 长春 | 06:00 | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。