| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大虎山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 06:19 | 哈尔滨 | 15:52 | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 2 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 09:22 | 沈阳 | 11:21 | 136 | 13 | 21 | - | - |
| 3 | 2066/2067 | 普快列车 | 沈阳 | 09:49 | 承德 | 21:35 | 543 | 38 | - | 86 | - |
| 4 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 10:29 | 上海 | 15:07 ② | 1911 | 193 | - | 373 | 587 |
| 5 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 11:09 | 丹东 | 17:30 | 404 | 63 | - | 118 | 175 |
| 6 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:12 | 北京 | 19:09 | 600 | 73 | - | 146 | 223 |
| 7 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 11:19 | 哈尔滨 | 20:58 | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 8 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 11:33 | 北京 | 21:27 | 728 | 87 | - | 171 | 264 |
| 9 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 11:35 | 沈阳 | 13:15 | 127 | 11 | 18 | - | - |
| 10 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 12:15 | 山海关 | 15:51 | 290 | 44 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 12:47 | 沈阳北 | 14:21 | 127 | 18 | - | 103 | 156 |
| 12 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 12:56 | 哈尔滨 | 21:31 | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 13:03 | 沈阳北 | 15:17 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 14 | 6384 | 普通列车 | 沈阳 | 16:01 | 锦州 | 18:09 | 106 | 7 | - | - | - |
| 15 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 16:23 | 山海关 | 19:58 | 290 | 25 | 40 | - | - |
| 16 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 17:52 | 沈阳 | 19:45 | 127 | 10 | - | 67 | - |
| 17 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 17:58 | 包头 | 15:33 ② | 1429 | 154 | - | 298 | 465 |
| 18 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:11 | 太原 | 13:46 ② | 1173 | 132 | - | 256 | 399 |
| 19 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:25 | 太原 | 15:39 ② | 1334 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 18:36 | 长春 | 07:45 ② | 698 | 46 | - | 103 | 162 |
| 21 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 18:39 | 山海关 | 22:25 | 290 | 25 | 40 | - | - |
| 22 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 19:18 | 沈阳 | 21:03 | 127 | 20 | - | 109 | 162 |
| 23 | K295 | 快速列车 | 北京 | 19:24 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1028 | 78 | - | 156 | 242 |
| 24 | K7362/K7363 | 快速列车 | 沈阳 | 20:53 | 赤峰 | 05:46 ② | 475 | 39 | - | 83 | 125 |
| 25 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 20:56 | 满洲里 | 19:13 ② | 1608 | 171 | - | 330 | 516 |
| 26 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 20:58 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 609 | 41 | - | 93 | 144 |
| 27 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 21:13 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 28 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 21:13 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 795 | 94 | - | 185 | 286 |
| 29 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 21:29 | 青岛 | 15:40 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 30 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:37 | 青岛 | 15:57 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 31 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 21:37 | 松原 | 05:25 ② | 601 | 73 | - | 146 | 223 |
| 32 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 21:41 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 33 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 22:07 | 金州 | 04:01 ② | 389 | 28 | - | 67 | 102 |
| 34 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 22:16 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 35 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 22:46 | 青岛 | 16:33 ② | 1336 | 165 | - | 301 | 458 |
| 36 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 23:09 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 883 | 102 | - | 201 | 312 |
| 37 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:10 | 温州 | 10:40 ③ | 2488 | 271 | - | 490 | 754 |
| 38 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:56 | 重庆北 | 16:48 ③ | 2856 | 296 | - | 536 | 825 |
| 39 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:59 | 武昌 | 05:01 ③ | 1990 | 226 | - | 409 | 627 |
| 40 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 01:13 | 天津 | 10:19 | 591 | 41 | - | 93 | 144 |
| 41 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 01:41 | 烟台 | 21:49 | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 03:03 | 天津 | 10:28 | 591 | 41 | - | 93 | 144 |
| 43 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 03:06 | 北京 | 10:40 | 600 | 47 | - | 99 | 150 |
| 44 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 03:19 | 通化 | 11:39 | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 45 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 03:26 | 加格达奇 | 22:10 | 1175 | 132 | - | 256 | 399 |
| 46 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 03:44 | 霍林郭勒 | 16:40 | 660 | 45 | - | 100 | 156 |
| 47 | K7364/K7361 | 快速列车 | 赤峰 | 03:56 | 沈阳 | 05:43 | 127 | 11 | - | 71 | 107 |
| 48 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:05 | 杭州 | 09:34 ② | 2103 | 209 | - | 401 | 629 |
| 49 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 05:20 | 山海关 | 10:05 | 290 | 22 | - | 67 | 102 |
| 50 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 05:38 | 山海关 | 09:31 | 290 | 39 | - | 103 | 156 |
| 51 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 05:43 | 哈尔滨 | 14:36 | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。