| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昌图开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 06:59 | 上海 | 15:07 ② | 2170 | 213 | - | 409 | 642 |
| 2 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 07:30 | 沈阳 | 09:45 | 135 | 11 | - | 67 | 102 |
| 3 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 07:56 | 北京 | 21:27 | 987 | 115 | - | 224 | 350 |
| 4 | K7502 | 快速列车 | 昌图 | 08:03 | 沈阳 | 10:40 | 135 | 13 | - | 71 | - |
| 5 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 09:07 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 702 | 87 | 143 | - | - |
| 6 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 09:23 | 哈尔滨 | 14:36 | 414 | 55 | - | 110 | 167 |
| 7 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 09:57 | 哈尔滨 | 15:52 | 414 | 55 | - | 110 | 167 |
| 8 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 12:29 | 大连 | 19:20 | 532 | 76 | - | 143 | - |
| 9 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 12:36 | 大连 | 20:08 | 532 | 44 | - | 92 | 139 |
| 10 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 12:45 | 大连 | 20:32 | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 11 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 13:26 | 丹东 | 19:48 | 412 | 31 | 53 | 71 | - |
| 12 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 13:40 | 沈阳 | 15:09 | 135 | 22 | 34 | - | - |
| 13 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 14:27 | 大连 | 21:38 | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 14 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 14:28 | 哈尔滨东 | 21:25 | 423 | 31 | 53 | 71 | - |
| 15 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 14:37 | 西安 | 20:13 ② | 2227 | 245 | - | 446 | 686 |
| 16 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 14:38 | 哈尔滨 | 20:32 | 414 | 63 | - | 118 | 175 |
| 17 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 14:46 | 上海 | 19:13 ② | 2146 | 242 | - | 438 | 671 |
| 18 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 14:48 | 通辽 | 18:09 | 260 | 23 | - | 71 | 107 |
| 19 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 15:18 | 满洲里 | 10:04 ② | 1349 | 145 | - | 281 | 438 |
| 20 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 15:28 | 哈尔滨 | 20:58 | 414 | 55 | - | 110 | 167 |
| 21 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 15:41 | 延吉 | 04:36 ② | 645 | 92 | - | 170 | 254 |
| 22 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 15:50 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1131 | 126 | - | 246 | 383 |
| 23 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 16:26 | 哈尔滨 | 21:31 | 414 | 63 | - | 118 | 175 |
| 24 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 16:37 | 漠河 | 20:14 ② | 1608 | 95 | - | 204 | 328 |
| 25 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 17:08 | 绥芬河 | 09:26 ② | 962 | 110 | - | 216 | 337 |
| 26 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 17:11 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 702 | 99 | - | 183 | 276 |
| 27 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:18 | 沈阳 | 19:11 | 135 | 19 | 31 | - | - |
| 28 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 17:25 | 佳木斯 | 06:48 ② | 921 | 59 | - | 130 | 207 |
| 29 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:27 | 青岛 | 15:57 ② | 1615 | 194 | - | 353 | 539 |
| 30 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 17:37 | 青岛 | 15:40 ② | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
| 31 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 18:57 | 佳木斯 | 07:51 ② | 921 | 59 | - | 130 | 207 |
| 32 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:01 | 德州 | 09:05 ② | 1089 | 123 | - | 240 | 373 |
| 33 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 20:01 | 牡丹江 | 06:52 ② | 769 | 91 | - | 179 | 274 |
| 34 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:04 | 武昌 | 05:01 ③ | 2261 | 245 | - | 446 | 686 |
| 35 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 20:18 | 牡丹江 | 07:11 ② | 769 | 51 | - | 113 | 176 |
| 36 | K339 | 空调快速 | 北京 | 21:05 | 佳木斯 | 09:45 ② | 921 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 21:28 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1055 | 67 | - | 145 | 231 |
| 38 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 21:37 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 649 | 45 | - | 100 | 156 |
| 39 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 21:59 | 烟台 | 21:49 ② | 1743 | 203 | - | 369 | 568 |
| 40 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 22:11 | 大连 | 05:23 ② | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 41 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 22:36 | 佳木斯 | 11:21 ② | 921 | 59 | - | 130 | 207 |
| 42 | K295 | 快速列车 | 北京 | 22:50 | 牡丹江 | 09:14 ② | 769 | 59 | - | 121 | 184 |
| 43 | K429 | 空调快速 | 北京 | 23:37 | 通化 | 06:24 ② | 338 | 51 | - | 109 | 162 |
| 44 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 23:44 | 天津 | 10:28 ② | 850 | 55 | - | 122 | 193 |
| 45 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 01:00 | 北京 | 12:38 | 835 | 113 | - | 209 | 316 |
| 46 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 03:57 | 大连 | 11:16 | 532 | 38 | - | 86 | 133 |
| 47 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:07 | 大连 | 11:35 | 532 | 38 | - | 86 | 133 |
| 48 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 04:16 | 大连 | 14:09 | 576 | 39 | - | 89 | 139 |
| 49 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 04:17 | 沈阳 | 06:10 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 50 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 05:08 | 沈阳北 | 07:08 | 132 | 22 | - | 109 | 162 |
| 51 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 05:23 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 624 | 43 | - | 96 | 151 |
| 52 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 05:34 | 哈尔滨 | 10:36 | 414 | 31 | 53 | 71 | 108 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。