| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 草河口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 09:07 | 哈尔滨东 | 21:25 | 706 | 49 | 86 | 108 | - |
| 2 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 09:56 | 山海关 | 19:10 | 629 | 50 | 83 | - | - |
| 3 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 10:13 | 丹东 | 12:15 | 129 | 18 | - | 103 | 156 |
| 4 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 10:42 | 大连 | 18:43 | 466 | 39 | 64 | 83 | - |
| 5 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 11:08 | 沈阳 | 13:34 | 148 | 12 | - | 67 | - |
| 6 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 16:50 | 丹东 | 19:18 | 129 | 11 | 18 | 71 | - |
| 7 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 17:18 | 和龙 | 11:08 ② | 886 | 66 | - | 135 | 209 |
| 8 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 17:44 | 丹东 | 19:48 | 129 | 10 | 17 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。