| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 本溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6392 | 普通列车 | 本溪 | 06:00 | 北台 | 06:21 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 2 | 6324 | 普通列车 | 本溪 | 06:05 | 沈阳北 | 08:23 | 87 | 5.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6305 | 普通列车 | 沈阳 | 06:30 | 南芬 | 07:03 | 25 | 2.5 | 3.5 | - | - |
| 4 | 6322 | 普通列车 | 本溪 | 06:38 | 歪头山 | 07:12 | 30 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 06:49 | 丹东 | 09:42 | 193 | 27 | - | 103 | 156 |
| 6 | 6318 | 普通列车 | 田师府 | 07:11 | 鞍山 | 09:36 | 94 | 7 | - | - | - |
| 7 | 6368 | 普通列车 | 本溪 | 07:15 | 陈相屯 | 08:06 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 8 | K7506 | 快速列车 | 本溪 | 07:16 | 沈阳北 | 08:31 | 87 | 8 | - | 71 | 107 |
| 9 | 6393 | 普通列车 | 本溪 | 07:20 | 小市 | 08:33 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 10 | 6314 | 普通列车 | 南芬 | 07:29 | 北台 | 07:50 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 11 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 08:19 | 丹东 | 12:15 | 193 | 27 | - | 103 | 156 |
| 12 | 6306 | 普通列车 | 南芬 | 08:20 | 沈阳 | 09:43 | 84 | 5.5 | 11 | - | - |
| 13 | 6315 | 普通列车 | 北台 | 08:49 | 田师府 | 10:48 | 75 | 4.5 | - | - | - |
| 14 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 09:05 | 丹东 | 11:30 | 193 | 17 | - | 71 | 107 |
| 15 | 6313 | 普通列车 | 歪头山 | 09:30 | 南芬 | 10:08 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 16 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 10:16 | 丹东 | 13:38 | 193 | 17 | - | 71 | 107 |
| 17 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 10:29 | 哈尔滨东 | 21:25 | 642 | 45 | 78 | 100 | - |
| 18 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 10:29 | 丹东 | 14:06 | 193 | 27 | - | 103 | 156 |
| 19 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 10:40 | 沈阳北 | 11:49 | 87 | 8 | 13 | - | - |
| 20 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 10:45 | 上海 | 15:37 ② | 2191 | 242 | - | 438 | 671 |
| 21 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 11:08 | 山海关 | 19:10 | 565 | 45 | 75 | - | - |
| 22 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 11:57 | 大连 | 18:43 | 402 | 36 | 58 | 76 | - |
| 23 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 12:13 | 沈阳 | 13:34 | 84 | 7 | - | 67 | - |
| 24 | 6395 | 普通列车 | 本溪 | 13:21 | 小市 | 14:39 | 48 | 3.5 | - | - | - |
| 25 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 14:29 | 长甸 | 21:00 | 276 | 21 | - | 67 | - |
| 26 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 14:29 | 丹东 | 17:30 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 27 | 6316 | 普通列车 | 田师府 | 14:54 | 北台 | 15:15 | 14 | 1.5 | - | - | - |
| 28 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 15:06 | 丹东 | 18:59 | 193 | 17 | 28 | - | - |
| 29 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 15:43 | 丹东 | 19:18 | 193 | 17 | 28 | 71 | - |
| 30 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 15:59 | 北京 | 11:01 ② | 973 | 110 | - | 216 | 337 |
| 31 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 16:25 | 沈阳北 | 18:00 | 87 | 8 | 13 | 71 | - |
| 32 | 6317 | 普通列车 | 北台 | 16:35 | 田师府 | 18:34 | 75 | 4.5 | - | - | - |
| 33 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 16:37 | 丹东 | 19:48 | 193 | 15 | 26 | 67 | - |
| 34 | 6312 | 普通列车 | 南芬 | 16:54 | 苏家屯 | 18:10 | 68 | 4.5 | - | - | - |
| 35 | 6319 | 普通列车 | 鞍山 | 17:30 | 南芬 | 18:10 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 36 | 6398 | 普通列车 | 本溪 | 17:50 | 安平 | 18:55 | 37 | 2.5 | - | - | - |
| 37 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 18:01 | 丹东 | 20:32 | 193 | 17 | 28 | - | - |
| 38 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 18:20 | 和龙 | 11:08 ② | 822 | 64 | - | 131 | 202 |
| 39 | 6311 | 普通列车 | 吴家屯 | 18:52 | 南芬 | 19:30 | 25 | 2.5 | - | - | - |
| 40 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 19:27 | 满洲里 | 18:33 ② | 1581 | 168 | - | 322 | 506 |
| 41 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 19:41 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1197 | 132 | - | 256 | 399 |
| 42 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 19:41 | 青岛 | 16:33 ② | 1547 | 182 | - | 333 | 511 |
| 43 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 21:06 | 北京 | 08:31 ② | 939 | 120 | - | 222 | 338 |
| 44 | 4224 | 空调普快 | 丹东 | 22:23 | 沈阳 | 23:23 | 84 | 13 | - | 103 | 156 |
| 45 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 00:39 | 丹东 | 05:02 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 46 | K27 | 空调快速 | 北京 | 04:49 | 丹东 | 07:17 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 47 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 05:23 | 丹东 | 08:58 | 193 | 27 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。