| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 八面城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 06:29 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 543 | 38 | - | 86 | 133 |
| 2 | 6356 | 普通列车 | 通辽 | 09:07 | 四平 | 09:38 | 28 | 2.5 | - | - | - |
| 3 | 1816/1813 | 普快列车 | 包头 | 09:43 | 哈尔滨 | 15:33 | 389 | 28 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 10:50 | 大连 | 20:08 | 613 | 50 | - | 103 | 158 |
| 5 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 11:16 | 大连 | 20:32 | 613 | 76 | - | 151 | 234 |
| 6 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 13:39 | 通辽 | 15:57 | 179 | 14 | 24 | 67 | - |
| 7 | 6355 | 普通列车 | 四平 | 14:02 | 通辽 | 17:40 | 179 | 12 | - | - | - |
| 8 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 14:11 | 长春 | 16:20 | 143 | 12 | 20 | 67 | - |
| 9 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 15:53 | 通辽 | 18:09 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 10 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 16:59 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1050 | 120 | - | 232 | 362 |
| 11 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 22:32 | 加格达奇 | 14:05 ② | 974 | 62 | - | 136 | 216 |
| 12 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:01 | 大连 | 11:35 | 613 | 43 | - | 96 | 151 |
| 13 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 03:31 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 543 | 67 | - | 134 | 206 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。