| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 揭阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 07:38 | 深圳 | 14:28 | 510 | 73 | - | 137 | - |
| 2 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 08:28 | 汕头 | 09:32 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | T8358/T8359 | 空调特快 | 汕头 | 09:51 | 广州东 | 15:22 | 465 | 70 | - | 131 | 195 |
| 4 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 11:10 | 广州东 | 16:55 | 465 | 70 | - | 131 | 195 |
| 5 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 18:42 | 武昌 | 11:33 ② | 1248 | 154 | - | 281 | 429 |
| 6 | T8357/T8360 | 空调特快 | 广州东 | 21:23 | 汕头 | 22:12 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 22:29 | 汕头 | 23:20 | 62 | 13 | - | 109 | - |
| 8 | T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 22:58 | 汕头 | 23:42 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。