| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鞍山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 06:07 | 大连 | 10:33 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 2 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 06:28 | 沈阳北 | 07:43 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 06:44 | 大连 | 11:00 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 06:59 | 盘锦 | 09:00 | 113 | 9 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4229 | 普快列车 | 营口 | 07:03 | 苏家屯 | 08:25 | 73 | 5.5 | - | - | - |
| 6 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 07:10 | 大连 | 11:16 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:22 | 大连 | 11:35 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 8 | K95 | 空调快速 | 北京 | 07:38 | 抚顺北 | 09:52 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 08:19 | 大连 | 14:09 | 352 | 26 | - | 67 | 102 |
| 10 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:37 | 大连 | 12:42 | 308 | 47 | - | - | - |
| 11 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 08:47 | 营口 | 10:38 | 90 | 8 | - | 71 | 107 |
| 12 | T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 09:02 | 大连 | 11:58 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 13 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 09:59 | 大连 | 14:31 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 14 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 10:18 | 大连 | 13:38 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 15 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 11:04 | 沈阳北 | 12:07 | 92 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 16 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 11:24 | 通辽 | 18:09 | 484 | 39 | - | 83 | 125 |
| 17 | 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:50 | 沈阳北 | 13:10 | 92 | 14 | - | 103 | 156 |
| 18 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 12:03 | 满洲里 | 10:04 ② | 1573 | 168 | - | 322 | 506 |
| 19 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 12:22 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1355 | 150 | - | 289 | 452 |
| 20 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 12:32 | 丹东 | 18:59 | 366 | 31 | 51 | - | - |
| 21 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 13:13 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1145 | 70 | - | 153 | 244 |
| 22 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 13:25 | 沈阳北 | 14:39 | 92 | 16 | - | - | - |
| 23 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 13:35 | 漠河 | 20:14 ② | 1832 | 102 | - | 219 | 355 |
| 24 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 13:44 | 大连 | 18:43 | 308 | 28 | 44 | 71 | - |
| 25 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 13:45 | 丹东 | 19:18 | 287 | 25 | 40 | 71 | - |
| 26 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 13:49 | 上海 | 15:37 ② | 2018 | 226 | - | 409 | 627 |
| 27 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 13:53 | 山海关 | 19:10 | 392 | 32 | 53 | - | - |
| 28 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 14:05 | 大连 | 19:22 | 308 | 28 | - | - | - |
| 29 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 14:18 | 郑州 | 15:25 ② | 1653 | 194 | - | 353 | 539 |
| 30 | 6319 | 普通列车 | 鞍山 | 14:25 | 南芬 | 18:10 | 119 | 8 | - | - | - |
| 31 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 14:26 | 大连 | 18:57 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 32 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 14:37 | 大连 | 17:57 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 33 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 14:42 | 图们 | 09:10 ② | 936 | 68 | - | 139 | 216 |
| 34 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 15:22 | 大连 | 19:20 | 308 | 47 | - | 109 | - |
| 35 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 15:57 | 沈阳北 | 16:58 | 92 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 36 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 16:01 | 大连 | 20:08 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 37 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 16:13 | 大连 | 20:32 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 38 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 16:21 | 图们 | 10:23 ② | 936 | 68 | - | 139 | 216 |
| 39 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 16:22 | 牡丹江 | 06:52 ② | 993 | 115 | - | 224 | 350 |
| 40 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:39 | 大连 | 20:44 | 308 | 47 | - | - | - |
| 41 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 17:01 | 牡丹江 | 07:11 ② | 993 | 64 | - | 140 | 223 |
| 42 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 17:14 | 沈阳北 | 18:43 | 92 | 16 | - | - | - |
| 43 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 17:17 | 营口 | 18:52 | 90 | 7 | - | - | - |
| 44 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 17:31 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 873 | 57 | - | 126 | 200 |
| 45 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 17:38 | 大连 | 21:38 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 46 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 17:41 | 西安 | 20:13 ② | 2003 | 226 | - | 409 | 627 |
| 47 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 17:50 | 长春 | 21:57 | 392 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 48 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 18:01 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1279 | 78 | - | 169 | 270 |
| 49 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 18:27 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 873 | 57 | - | 126 | 200 |
| 50 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:44 | 大连 | 21:49 | 308 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 51 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 19:07 | 深圳 | 05:13 ③ | 3060 | 305 | - | 552 | 854 |
| 52 | T5322 | 空调特快 | 沈阳北 | 19:44 | 熊岳城 | 20:55 | 129 | 20 | 31 | - | - |
| 53 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 19:48 | 沈阳北 | 21:14 | 92 | 9 | - | 71 | 107 |
| 54 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 20:26 | 通化 | 06:31 ② | 562 | 45 | - | 95 | 145 |
| 55 | K929 | 空调快速 | 大连 | 20:44 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1145 | 143 | - | 263 | 400 |
| 56 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 20:55 | 赤峰 | 09:20 ② | 654 | 52 | - | 107 | 163 |
| 57 | K549 | 空调快速 | 大连 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 848 | 113 | - | 209 | 316 |
| 58 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:08 | 温州 | 12:00 ③ | 2590 | 276 | - | 499 | 770 |
| 59 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 22:01 | 丹东 | 05:02 ② | 366 | 54 | - | 109 | 162 |
| 60 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 10:48 ② | 707 | 87 | - | 171 | 264 |
| 61 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 23:13 | 延吉 | 12:33 ② | 869 | 116 | - | 215 | 326 |
| 62 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 23:15 | 大连 | 03:14 ② | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 63 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 23:23 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 808 | 61 | - | 125 | 192 |
| 64 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 23:33 | 沈阳北 | 01:09 ② | 92 | 16 | 24 | - | - |
| 65 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 23:47 | 北京 | 10:02 ② | 707 | 99 | - | 183 | 276 |
| 66 | T129 | 空调特快 | 大连 | 23:58 | 大庆 | 07:41 ② | 797 | 106 | - | 197 | 298 |
| 67 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 00:09 | 吉林西 | 08:52 | 526 | 44 | - | 92 | 139 |
| 68 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 00:29 | 沈阳北 | 02:17 | 92 | 9 | - | - | - |
| 69 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 00:29 | 霍林郭勒 | 12:10 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 70 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 00:39 | 长春 | 05:41 | 392 | 55 | - | 109 | 162 |
| 71 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 00:53 | 大连 | 05:12 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 72 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 01:03 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 73 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 01:04 | 大连 | 05:51 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 74 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 01:07 | 凌源 | 13:01 | 547 | 44 | - | 92 | 139 |
| 75 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 01:15 | 大连 | 05:23 | 308 | 41 | - | 103 | 156 |
| 76 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 01:34 | 大连 | 06:08 | 308 | 24 | - | 67 | 102 |
| 77 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 01:36 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 848 | 55 | - | 122 | 193 |
| 78 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 02:28 | 大连 | 06:58 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
| 79 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 02:51 | 大连 | 07:09 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 80 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 03:12 | 大连 | 07:42 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 81 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 03:51 | 大连 | 08:50 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 82 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 04:10 | 大连 | 07:31 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 83 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 04:59 | 大连 | 09:08 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 84 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 05:39 | 沈阳北 | 06:56 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 85 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 05:54 | 大连 | 10:11 | 308 | 28 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。