| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 惠州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 06:06 | 深圳 | 07:59 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 06:30 | 广州东 | 08:16 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 06:42 | 东莞东 | 07:22 | 54 | 5.5 | - | 71 | - |
| 4 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 07:04 | 广州东 | 08:50 | 140 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 5 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 07:04 | 广州东 | 08:50 | 140 | - | - | - | - |
| 6 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 07:12 | 深圳西 | 10:02 | 130 | 10 | - | 67 | 102 |
| 7 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 07:20 | 广州东 | 08:59 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 8 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 07:29 | 深圳 | 08:55 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 07:32 | 深圳西 | 09:33 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 07:42 | 东莞东 | 08:22 | 54 | 10 | - | 103 | - |
| 11 | T8370 | 空调特快 | 深圳 | 09:50 | 梅州 | 13:16 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 10:50 | 西安 | 15:06 ② | 2045 | 231 | - | 418 | 642 |
| 13 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 10:59 | 广州东 | 12:30 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 14 | K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 11:07 | 重庆北 | 16:39 ② | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 11:14 | 天津 | 15:55 ② | 2252 | 245 | - | 446 | 686 |
| 16 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 兰州 | 07:18 ③ | 2970 | 302 | - | 545 | 841 |
| 17 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 12:26 | 北京西 | 16:08 ② | 2257 | 245 | - | 446 | 686 |
| 18 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 12:44 | 深圳西 | 14:40 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 19 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:58 | 成都 | 18:35 ② | 2531 | 271 | - | 490 | 754 |
| 20 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 13:06 | 深圳 | 14:28 | 115 | 19 | - | 109 | - |
| 21 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 13:06 | 合肥 | 06:20 ② | 1270 | 158 | - | 290 | 442 |
| 22 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 13:18 | 汉口 | 06:27 ② | 1271 | 158 | - | 290 | - |
| 23 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 13:22 | 深圳西 | 15:26 | 130 | 18 | - | 103 | 156 |
| 24 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 13:23 | 深圳西 | 15:35 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 25 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 13:44 | 深圳 | 15:21 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 26 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 14:16 | 南京西 | 13:50 ② | 1598 | 191 | - | 345 | 529 |
| 27 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 14:42 | 深圳 | 16:13 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 28 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 14:44 | 上海南 | 06:58 ② | 1569 | 191 | - | 345 | 529 |
| 29 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 15:18 | 广州东 | 16:55 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 30 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 15:46 | 北京西 | 14:13 ② | 2257 | 245 | - | 446 | 686 |
| 31 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 16:08 | 信阳 | 11:37 ② | 1390 | 83 | - | 179 | 287 |
| 32 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 16:10 | 合肥 | 09:52 ② | 1270 | 90 | - | 181 | - |
| 33 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 16:44 | 汕头 | 23:20 | 457 | 65 | - | 123 | - |
| 34 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 17:01 | 青岛 | 20:28 ② | 2337 | 253 | - | 458 | 705 |
| 35 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 17:04 | 武昌 | 09:16 ② | 1167 | 150 | - | 274 | 417 |
| 36 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 17:13 | 上海南 | 10:00 ② | 1569 | 191 | - | 345 | 529 |
| 37 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 17:21 | 阜阳 | 11:22 ② | 1414 | 86 | - | 185 | - |
| 38 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 17:30 | 南昌 | 05:08 ② | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 39 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 17:47 | 济南 | 19:31 ② | 1960 | 193 | - | 373 | 587 |
| 40 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 18:14 | 九江 | 06:35 ② | 943 | 125 | - | 231 | 352 |
| 41 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 18:21 | 鹰潭 | 06:52 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 42 | T8369 | 空调特快 | 梅州 | 18:24 | 深圳 | 19:41 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 43 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 18:34 | 深圳 | 19:45 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 44 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 19:00 | 合肥 | 13:09 ② | 1270 | 140 | - | 272 | 424 |
| 45 | T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 19:00 | 汕头 | 23:42 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 46 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 19:09 | 合肥 | 12:34 ② | 1270 | 158 | - | 290 | 442 |
| 47 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 19:52 | 泰州 | 15:20 ② | 1556 | 191 | - | 345 | 529 |
| 48 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 20:29 | 井冈山 | 06:11 ② | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 49 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 20:42 | 九江 | 09:11 ② | 943 | 125 | - | 231 | 352 |
| 50 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 20:53 | 厦门 | 08:40 ② | 710 | 99 | - | 183 | 276 |
| 51 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 20:56 | 武昌 | 11:26 ② | 1217 | 154 | - | 281 | 429 |
| 52 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 21:14 | 厦门 | 09:19 ② | 710 | 99 | - | 183 | 276 |
| 53 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 21:44 | 沈阳北 | 06:56 ③ | 3037 | 305 | - | 552 | 854 |
| 54 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 22:54 | 福州 | 15:15 ② | 945 | 125 | - | 231 | 352 |
| 55 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 03:04 | 深圳 | 05:02 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 56 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 03:20 | 深圳 | 04:50 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 57 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 03:28 | 广州东 | 05:50 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 58 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 03:48 | 深圳 | 05:13 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 59 | K115 | 空调快速 | 九江 | 04:22 | 深圳 | 05:45 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 60 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 04:31 | 东莞东 | 05:10 | 54 | 12 | - | 109 | 162 |
| 61 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 04:44 | 昆明 | 08:42 ② | 1806 | 208 | - | 379 | 584 |
| 62 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 04:53 | 深圳 | 06:04 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 63 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 05:04 | 广州东 | 06:52 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 64 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 05:22 | 深圳西 | 07:13 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 65 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 05:23 | 深圳西 | 07:23 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 66 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 05:56 | 广州 | 07:53 | 148 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。