| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达惠州站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 06:00 ② |
| 2 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 06:04 ② |
| 3 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:00 | 06:24 ② |
| 4 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 12:00 | 06:40 ② |
| 5 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 07:01 ② |
| 6 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 07:01 ② |
| 7 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 07:09 ② |
| 8 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 07:16 ② |
| 9 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 13:40 | 07:27 ② |
| 10 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 07:30 ② |
| 11 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 07:37 ② |
| 12 | T8370 | 空调特快 | 深圳 | 08:30 | 09:48 |
| 13 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 10:47 |
| 14 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 10:57 ② |
| 15 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 11:12 |
| 16 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 12:02 |
| 17 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 12:24 |
| 18 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 12:41 ② |
| 19 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 12:54 |
| 20 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 13:02 |
| 21 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 06:42 | 13:04 |
| 22 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 13:13 |
| 23 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 13:18 ② |
| 24 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 20:09 | 13:18 ② |
| 25 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 13:41 ② |
| 26 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 14:11 |
| 27 | K25 | 空调快速 | 南京 | 15:47 | 14:38 ② |
| 28 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 14:41 |
| 29 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 10:25 | 15:16 |
| 30 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 15:43 |
| 31 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 15:20 | 16:00 |
| 32 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 16:02 |
| 33 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 15:00 | 16:40 |
| 34 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 16:56 |
| 35 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 17:01 |
| 36 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 15:40 | 17:09 |
| 37 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 17:18 |
| 38 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 17:28 |
| 39 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 17:43 |
| 40 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 18:09 |
| 41 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 18:16 |
| 42 | T8369 | 空调特快 | 梅州 | 14:55 | 18:22 |
| 43 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 18:31 ② |
| 44 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 18:55 |
| 45 | T8361/T8364 | 空调特快 | 广州东 | 17:25 | 18:58 |
| 46 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 19:07 |
| 47 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 19:46 |
| 48 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 18:55 | 20:26 |
| 49 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 20:38 |
| 50 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 20:47 |
| 51 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 21:10 ② |
| 52 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 21:41 |
| 53 | K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 17:47 | 22:15 ② |
| 54 | K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:26 | 22:52 |
| 55 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 02:59 ③ |
| 56 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 03:14 ③ |
| 57 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 03:22 ② |
| 58 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 03:46 ③ |
| 59 | K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 04:19 ② |
| 60 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:50 | 04:29 ③ |
| 61 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 04:41 ② |
| 62 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 04:51 ② |
| 63 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 05:02 ② |
| 64 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 05:20 ③ |
| 65 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 05:20 ③ |
| 66 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 05:52 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。