| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 烟筒山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 07:33 | 吉林西 | 08:52 | 90 | 8 | - | 71 | 107 |
| 2 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 08:36 | 吉林 | 10:04 | 90 | 13 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 10:25 | 沈阳 | 17:33 | 365 | 27 | 47 | - | - |
| 4 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 14:49 | 吉林西 | 16:44 | 90 | 7 | 12 | - | - |
| 5 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 16:58 | 天津 | 09:13 ② | 1033 | 120 | - | 232 | 362 |
| 6 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 17:31 | 大连 | 05:12 ② | 744 | 59 | - | 121 | 184 |
| 7 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 18:04 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2709 | 288 | - | 519 | 799 |
| 8 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 20:33 | 山海关 | 10:05 ② | 761 | 51 | - | 113 | 176 |
| 9 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 20:40 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2730 | 288 | - | 519 | 799 |
| 10 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 22:30 | 营口 | 10:38 ② | 526 | 44 | - | 92 | 139 |
| 11 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 22:59 | 图们 | 09:10 ② | 500 | 42 | - | 88 | 133 |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 01:10 | 大连 | 14:31 | 744 | 59 | - | 121 | 184 |
| 13 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 04:16 | 长春 | 07:45 | 227 | 19 | - | 67 | 102 |
| 14 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 05:43 | 长春 | 09:11 | 227 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。