| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 延吉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2036/2037 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 07:09 | 图们 | 08:08 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 青岛 | 15:40 ② | 2245 | 245 | - | 446 | 686 |
| 3 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 08:00 | 江北 | 17:22 | 342 | 22 | - | - | - |
| 4 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 08:20 | 图们 | 09:10 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 09:25 | 图们 | 10:23 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 6 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 10:09 | 长春 | 18:14 | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
| 7 | K216 | 空调快速 | 图们 | 12:35 | 北京 | 11:11 ② | 1618 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 大连 | 07:09 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 9 | K215 | 空调快速 | 北京 | 13:53 | 图们 | 14:43 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 14:50 | 营口 | 10:38 ② | 974 | 72 | - | 146 | 226 |
| 11 | 6343 | 普通列车 | 江北 | 16:36 | 图们 | 17:46 | 52 | 3.5 | - | - | - |
| 12 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 17:17 | 大连 | 14:31 ② | 1192 | 85 | - | 171 | 266 |
| 13 | K7365 | 快速列车 | 长春 | 17:54 | 图们 | 18:51 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 14 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 20:49 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 530 | 38 | - | 86 | 133 |
| 15 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 21:25 | 长春 | 05:45 ② | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
| 16 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 23:03 | 长春 | 07:33 ② | 477 | 62 | - | 123 | 187 |
| 17 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 00:01 | 长春 | 08:13 ② | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 18 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 03:11 | 牡丹江 | 09:55 | 300 | 39 | - | 103 | 156 |
| 19 | K7367 | 快速列车 | 长春 | 04:08 | 图们 | 04:58 | 52 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 20 | 4289 | 普快列车 | 延吉 | 05:27 | 图们 | 06:17 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 21 | K7323 | 空调快速 | 长春 | 05:52 | 图们 | 06:50 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。