| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 化州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:54 | 桂林北 | 20:37 | 614 | 76 | - | - | - |
| 2 | 5505 | 空调普快 | 桂林北 | 20:11 | 茂名 | 20:54 | 21 | 8 | - | - | - |
| 3 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 22:53 | 广州东 | 05:56 ② | 400 | 49 | - | 103 | 156 |
| 4 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 23:34 | 南宁 | 06:23 ② | 417 | 55 | - | 110 | 167 |
| 5 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 01:08 | 广州 | 06:52 | 392 | 49 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。