| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 汪清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 07:35 | 哈尔滨 | 19:53 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
| 2 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 17:52 | 图们 | 19:02 | 54 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 19:19 | 鹿道 | 21:58 | 92 | 7 | - | - | - |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:41 | 长春 | 07:33 ② | 583 | 73 | - | 146 | 223 |
| 5 | 6380 | 普通列车 | 鹿道 | 04:04 | 图们 | 05:09 | 54 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 05:35 | 牡丹江 | 09:55 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。