| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 王府开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 06:25 | 乌兰浩特 | 11:45 | 301 | 28 | - | 71 | 107 |
| 2 | 6339 | 普通列车 | 长春 | 08:08 | 白城 | 12:59 | 218 | 15 | - | 63 | - |
| 3 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 09:02 | 白城 | 12:18 | 218 | 19 | - | 71 | 107 |
| 4 | 6340 | 普通列车 | 白城 | 14:01 | 长春 | 16:46 | 115 | 8 | - | 63 | - |
| 5 | 2631/2634 | 普快列车 | 赤峰 | 17:17 | 哈尔滨 | 22:37 | 361 | 27 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:38 | 大连 | 06:08 ② | 815 | 53 | - | 117 | 184 |
| 7 | K7392/K7393 | 快速列车 | 白城 | 20:44 | 通化 | 06:10 ② | 515 | 42 | - | 88 | 133 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。