| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 河源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 06:07 | 广州东 | 08:50 | 220 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 2 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 06:07 | 广州东 | 08:50 | 220 | - | - | - | - |
| 3 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 06:15 | 深圳西 | 10:02 | 210 | 17 | - | 67 | 102 |
| 4 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 06:34 | 深圳 | 08:55 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 5 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 06:36 | 深圳西 | 09:33 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 06:43 | 东莞东 | 08:22 | 134 | 19 | - | 103 | - |
| 7 | T8365/T8368 | 空调特快 | 广州东 | 11:38 | 梅州 | 14:25 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 11:47 | 西安 | 15:06 ② | 1965 | 226 | - | 409 | 627 |
| 9 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 11:47 | 深圳西 | 14:40 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 12:11 | 深圳 | 14:28 | 195 | 30 | - | 109 | - |
| 11 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 12:11 | 天津 | 15:55 ② | 2172 | 242 | - | 438 | 671 |
| 12 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 12:24 | 深圳西 | 15:26 | 210 | 30 | - | 103 | 156 |
| 13 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 12:24 | 深圳西 | 15:35 | 210 | 33 | - | 109 | 162 |
| 14 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 13:23 | 北京西 | 16:08 ② | 2177 | 242 | - | 438 | 671 |
| 15 | K25 | 空调快速 | 南京 | 13:44 | 深圳 | 16:13 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 16 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 13:54 | 成都 | 18:35 ② | 2451 | 266 | - | 480 | 738 |
| 17 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 14:16 | 汉口 | 06:27 ② | 1191 | 150 | - | 274 | - |
| 18 | T8362/T8363 | 空调特快 | 汕头 | 14:25 | 广州东 | 16:55 | 220 | 33 | - | 109 | 162 |
| 19 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 15:14 | 南京 | 13:32 ② | 1512 | 182 | - | 333 | 511 |
| 20 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 15:36 | 上海南 | 06:58 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 21 | T8367/T8366 | 空调特快 | 梅州 | 16:22 | 广州东 | 18:44 | 220 | 33 | - | 109 | 162 |
| 22 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 17:06 | 信阳 | 11:37 ② | 1310 | 81 | - | 175 | 279 |
| 23 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 17:12 | 合肥 | 09:52 ② | 1190 | 85 | - | 171 | - |
| 24 | K9118/K9119 | 空调快速 | 深圳 | 17:42 | 汕头 | 23:20 | 377 | 54 | - | 109 | - |
| 25 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 18:08 | 上海南 | 10:00 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 26 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 18:10 | 武昌 | 09:16 ② | 1087 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 18:18 | 阜阳 | 11:22 ② | 1334 | 81 | - | 175 | - |
| 28 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 20:00 | 合肥 | 13:09 ② | 1190 | 132 | - | 256 | 399 |
| 29 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 20:06 | 合肥 | 12:34 ② | 1190 | 150 | - | 274 | 417 |
| 30 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 20:52 | 泰州 | 15:20 ② | 1476 | 179 | - | 327 | 499 |
| 31 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 21:41 | 九江 | 09:11 ② | 863 | 116 | - | 215 | 326 |
| 32 | K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 21:51 | 厦门 | 08:40 ② | 630 | 87 | - | 162 | 245 |
| 33 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 22:39 | 沈阳北 | 06:56 ③ | 2957 | 302 | - | 545 | 841 |
| 34 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 02:05 | 深圳 | 05:02 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 35 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 02:20 | 深圳 | 04:50 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 36 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 02:53 | 深圳 | 05:13 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 37 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 03:36 | 东莞东 | 05:10 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 38 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 03:58 | 深圳 | 06:04 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 39 | K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 04:08 | 广州东 | 06:52 | 220 | 33 | - | 109 | 162 |
| 40 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 04:58 | 广州 | 07:53 | 228 | 38 | - | 109 | 162 |
| 41 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 05:46 | 东莞东 | 07:22 | 134 | 13 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。