| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 图们开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4290 | 普快列车 | 图们 | 06:08 | 延吉 | 07:05 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 06:27 | 哈尔滨 | 19:53 | 603 | 41 | - | 93 | 144 |
| 3 | 6344 | 普通列车 | 图们 | 06:39 | 江北 | 17:22 | 394 | 24 | - | - | - |
| 4 | K7366 | 快速列车 | 图们 | 09:01 | 长春 | 18:14 | 529 | 44 | - | 92 | 139 |
| 5 | K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 北京 | 11:11 ② | 1670 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 13:46 | 营口 | 10:38 ② | 1026 | 78 | - | 156 | 242 |
| 7 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 16:13 | 大连 | 14:31 ② | 1244 | 88 | - | 176 | 274 |
| 8 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 18:02 | 鹿道 | 21:58 | 146 | 10 | - | - | - |
| 9 | 2038/2035 | 普快列车 | 图们 | 19:50 | 哈尔滨东 | 08:25 ② | 582 | 41 | - | 93 | 144 |
| 10 | K7368 | 快速列车 | 图们 | 20:27 | 长春 | 05:45 ② | 529 | 44 | - | 92 | 139 |
| 11 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 21:57 | 长春 | 07:33 ② | 529 | 67 | - | 134 | 206 |
| 12 | K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 长春 | 08:13 ② | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 13 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 04:25 | 牡丹江 | 09:55 | 248 | 36 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。