| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 通化开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6345 | 普通列车 | 通化 | 06:28 | 龙井 | 16:03 | 431 | 27 | - | 69 | 109 |
| 2 | K7390/K7387 | 快速列车 | 白河 | 07:24 | 吉林西 | 17:29 | 537 | 44 | - | 92 | 139 |
| 3 | K7429 | 空调快速 | 通化 | 07:25 | 白山市 | 08:28 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 4 | 6347 | 普通列车 | 通化 | 07:40 | 集安 | 10:51 | 115 | 8 | - | - | - |
| 5 | 6349 | 普通列车 | 通化 | 08:15 | 临江 | 11:47 | 122 | 9 | - | - | - |
| 6 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 13:22 | 沈阳 | 20:27 | 358 | 30 | - | 71 | 107 |
| 7 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 13:59 | 沈阳 | 20:55 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 8 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 青岛 | 17:49 ② | 1848 | 215 | - | 390 | 600 |
| 9 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 16:20 | 白河 | 23:44 | 277 | 24 | - | 71 | 107 |
| 10 | K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 北京 | 09:59 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:14 | 大连 | 08:50 ② | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 12 | K7525 | 空调快速 | 通化 | 17:50 | 白山市 | 18:53 | 60 | 12 | - | 109 | 162 |
| 13 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 21:08 | 北京 | 13:40 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 14 | K7388/K7389 | 快速列车 | 吉林西 | 22:00 | 白河 | 05:27 ② | 277 | 24 | - | 71 | 107 |
| 15 | K7394/K7391 | 快速列车 | 白山市 | 23:20 | 白城 | 12:18 ② | 733 | 57 | - | 116 | 178 |
| 16 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 01:19 | 丹东 | 13:38 | 635 | 50 | - | 103 | 158 |
| 17 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 03:05 | 和龙 | 11:08 | 380 | 31 | - | 71 | 107 |
| 18 | 6352 | 普通列车 | 通化 | 05:32 | 四平 | 13:05 | 285 | 19 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。