| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 天桥岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2167 | 空调普快 | 长春 | 06:28 | 牡丹江 | 09:55 | 157 | 21 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2713/2712 | 普快列车 | 图们 | 08:24 | 哈尔滨 | 19:53 | 512 | 36 | - | 82 | 127 |
| 3 | 2714/2711 | 普快列车 | 哈尔滨 | 17:00 | 图们 | 19:02 | 91 | 8 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2168 | 空调普快 | 牡丹江 | 19:53 | 长春 | 07:33 ② | 620 | 76 | - | 151 | 234 |
| 5 | 6379 | 普通列车 | 图们 | 20:32 | 鹿道 | 21:58 | 55 | 3.5 | - | - | - |
| 6 | 6380 | 普通列车 | 鹿道 | 03:13 | 图们 | 05:09 | 91 | 7 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。